Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1018
Title: | VIABILIDADE ECONÔMICA DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NO CAPIM MOMBAÇA (Panicum maximum) |
Authors: | Malaquias Junior, João Darós Sousa Júnior, Osmar Donizete de |
Keywords: | Pastagens Fertilizantes produtividade forrageiras tropicais manejo intensivo |
Issue Date: | 23-Jun-2018 |
Abstract: | A utilização de pastagens tropicais é a base da produção da bovinocultura brasileira. De forma geral o uso extensivo dessas pastagens resulta em baixa capacidade suporte e baixo taxa de desfrute do rebanho. O Panicum maximum é uma forrageira tropical que apresenta elevada capacidade de produção de forragem e consequentemente elevada exigência em fertilidade do solo. O objetivo deste experimento foi de avaliar a viabilidade econômica da aplicação de diferentes doses de nitrogênio sobre a produção de matéria seca, capacidade suporte, e recuperação do nitrogênio no capim colonião (Panicum maximum CV Mombaça). As doses de nitrogênio utilizadas foram de 0, 50, 150 e 300 kg de nitrogênio por hectare. A produção de matéria seca por hectare foi de 1.735, 1.935, 2.698 e 3.724 kg por hectare, respectivamente em 30 dias de crescimento. A adubação nitrogenada promoveu aumento na produção de matéria seca por hectare e na capacidade suporte da pastagem, com aumento no custo por kg de matéria seca produzida e redução na quantidade de matéria seca produzida por kg de nitrogênio aplicado. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1018 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_TCC_OsmarDonizete.pdf | 627.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.