Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10147
Title: | Prevalência da sífilis congênita em um hospital público de referência em Anápolis, Goiás |
Authors: | Cozac, Erasmo Eustáquio Balestra, Eduarda Vianna Guimarães Amaral, Gabriel Ventura Machado Magalhães, Lorena Torres Junqueira Filho, Marcos Cândido Teixeira, Pedro Wilson Xavier |
Keywords: | Sífilis Prevalência Saúde Pública Sífilis Congênita |
Issue Date: | 30-Jun-2020 |
Abstract: | A sífilis é uma doença infecciosa de caráter sistêmico, passível de prevenção e que, quando não tratada precocemente, pode evoluir para um quadro crônico com sequelas irreversíveis. Causada pelo Treponema pallidum, é uma doença sexualmente transmissível. Quando não tratada durante a gestação, resulta em considerável proporção de mortes fetais e neonatais precoces com alta probabilidade de transmissão vertical, principalmente nas fases primária e secundária, aumentando o risco de mortes perinatais. A infecção pode causar consequências graves para o concepto: aborto, óbito fetal e sequelas motoras, cognitivas, neurológicas, visuais e auditivas. Neste estudo observacional transversal descritivo de natureza quantitativa, foi observado o perfil da gestante quanto aos seguintes preditores da sífilis congênita: faixa etária, nível de escolaridade, realização ou não de pré-natal e diagnóstico durante a gravidez ou pós-parto e adesão ao tratamento. A incidência média foi de 11,4 casos/ 1.000 nascidos vivos. Ao avaliar os aspectos sociodemográficos da mãe transmissora de sífilis congênita, observou-se que 56,10% (46/82) das mulheres estão na faixa etária entre 20 e 29 anos. A respeito do grau de instrução das gestantes, 50,00% (41/82) das grávidas analisadas possuíam baixa escolaridade apresentando apenas o ensino fundamental completo. Observou-se que 84,15% (69/82) das gestantes realizaram o pré-natal de forma correta e 68,30% (56/82) receberam o diagnóstico de sífilis durante o pré-natal. Em relação ao tratamento, foi possível identificar que 79,27% (65/82) das gestantes receberam o tratamento inadequado. Sendo possível, dessa forma, avaliar que as falhas não estão no acesso ao sistema de saúde, mas na realização do tratamento. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10147 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6 Prevalência da sífilis congênita em um hospital público de referência em Anápolis, Goiás.pdf | 686.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.