Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9394
Title: | ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL VOLTADAS A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS: UMA ANÁLISE DO PERFIL DO CONSUMIDOR DE APLICATIVOS DE FAST FOOD |
Authors: | Marques, Ieso Costa Silva, Thais de Carvalho |
Keywords: | Marketing Digital Marketing 4.0 Perfil do consumidor de fast food |
Issue Date: | 13-Jul-2020 |
Abstract: | Trata-se de um trabalho de iniciação científica voltado para a análise de uma mecanismo atual que adveio com a evolução tecnológica e a acessibilidade, trouxe benefícios ao novo perfil do consumidor, qual se proporciona da facilidade na troca de informações e experiências, se tornando um perfil exigente que busca por menores preços e mais qualidade, e ainda por otimização de tempo. Tendo como objetivo geral explanar sobre as diversas formas de inovações no ramo da alimentação por meio de pedidos por meio de aplicativos de delivery por aparelhos eletrônicos de telefonia móvel. Com o surgindo produtos e serviços afins de suprir as necessidades dessa nova inovação, o presente tem como objetivo específico demonstrar o comportamento dos consumidores em relação à pratica, demonstrar a evolução das diversas empresas do ramo em adaptar-se ao consumidor em diferentes épocas e regiões do país, além da implementação de um marketing digital inovador para atrair o público alvo, bem como a aplicabilidade comportamental dos brasileiros por intermédio de pesquisa real de opinião pública, de modo a vir justificar o presente artigo científico, que propõe evidenciar percepções dos usuários do serviço delivery, compreender suas preferências e identificar as suas possíveis dificuldades. Para isto, contou com uma abordagem qualitativa, descritiva exploratória para coleta de informações. Destarte demostrará ainda os resultados encontrados com as pesquisas efetuadas, trazendo informações de grande valia no que tange a utilização de aplicativos como forma alternativa de alimentação e ainda a modificação da utilização do serviço no período da pandemia do novo coronavírus (COVID19) que indubitavelmente teve um aumento considerável com o isolamento social. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9394 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THAYS CARVALHO.pdf | 587.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.