Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/381
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CAVALCANTI, MARCUS VINÍCIUS | - |
dc.contributor.advisor | QUARESMA, WANESSA MESQUITA G. | - |
dc.contributor.advisor | CARROZZINO, MÁRIO DE SOUZA | - |
dc.contributor.author | DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO | - |
dc.contributor.author | PAINS, LUANNA BARBARA SILVA | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-27T11:36:55Z | - |
dc.date.available | 2018-09-27T11:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/381 | - |
dc.description.abstract | Os Sistemas de Gestão de Qualidade (SGQ) como a ISO série 9000 e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), que se aplicam à construção civil, vêm sendo disseminados no mercado como meio das empresas obterem qualidade nos seus empreendimentos. O setor da construção civil tem despertado grande interesse em melhorar a cultura organizacional, melhorar a qualidade do produto e dos processos e aumentar a produtividade e lucratividade, com isso o Ministério das Cidades promoveu a modernização do setor com criação do PBQP-H, para a melhoria e uniformidade da gestão e execução de obras. O sistema de gestão PBQP-H assegura a empresa um crescimento consistente e lucrativo, visto que com a implantação do mesmo, ela se beneficia instantaneamente por meio do controle de serviços e equipamentos, diminuição do custo com a redução do retrabalho e do desperdício no canteiro de obras, além de estar apta a participar de programas e licitações do governo e a aprovações de incentivos junto aos órgãos financiadores. O Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC), é o referencial normativo que rege os requisitos aplicáveis às empresas de serviços e obras e com base nele é avaliada a conformidade do SGQ aplicado a empresa, de acordo com seu perfil. A adesão ao sistema não é obrigatória, porém ao aderir, a validade da declaração de adesão é de doze meses e a qualquer momento desse período pode-se solicitar alteração para um nível superior, que são Nível B e Nível A. Para a certificação Nível B deve-se ter controle de 40% dos serviços executados e 50% do controle dos materiais utilizados e seu tempo de vigência é de no máximo três anos, já para o Nível A deve-se controlar 100% dos serviços executados e materiais utilizados. Este trabalho apresenta uma proposta de implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade com base no PBQP-H, aplicado a uma empresa caracterizada como modelo. É feita a elaboração da documentação necessária para que esta obtenha a certificação Nível A e consequentemente esteja apta a requerer os subsídios governamentais disponíveis à empresas que possuem tal certificação. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Gestão de Qualidade | pt_BR |
dc.subject | PBQP-H | pt_BR |
dc.subject | implementação | pt_BR |
dc.subject | Nível A | pt_BR |
dc.title | PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE BASEADO NO PBQP-H | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_1_CESAR_LUANA.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.