Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito, Karine Watanabe de | - |
| dc.contributor.author | Silva, Déborah Caroline Guedes da | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Lígia | - |
| dc.contributor.author | Arruda, Jalsi Tacon | - |
| dc.contributor.author | Brito, Karine Watanabe de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T18:08:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T18:08:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23990 | - |
| dc.description | https://doi.org/10.47820/recima21.v7i6.8209 | pt_BR |
| dc.description.abstract | Marcadores bioquímicos cardíacos desempenham papel essencial na identificação da lesão , especialmente em situações nas quais os achados são inconclusivos. O presente estudo teve como objetivo analisar a relevância dos marcadores bioquímicos no diagnóstico precoce do Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), destacando sua aplicabilidade clínica, cinética de liberação, evolução biotecnológica e impacto no prognóstico cardiovascular. Trata-se de uma Revisão Integrativa, conduzida nas bases de dados PubMed, SciELO e ScienceDirect. Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas e diretrizes publicadas entre 2015 e 2025, selecionados por meio da estratégia PICo e do cruzamento de descritores padronizados utilizando operadores booleanos. A literatura científica consolida as troponinas cardíacas, especialmente os ensaios de alta sensibilidade (hs-cTn), como o padrão-ouro laboratorial. Estes ensaios permitem a detecção de injúria miocárdica microscópica em janelas de tempo exíguas, viabilizando algoritmos de triagem ultrarrápida. Biomarcadores históricos foram reposicionados: a creatina quinase fração MB (CK-MB) mantém utilidade estratégica para confirmar reinfartos precoces, enquanto a mioglobina teve seu emprego suprimido devido à inespecificidade. Os peptídeos natriuréticos despontam como ferramentas cruciais para a estratificação de risco e predição de disfunção ventricular. Adicionalmente, perspectivas futuras apontam para o uso promissor da inteligência artificial, validação de dispositivos Point-of-Care e exploração de marcadores emergentes, como a copeptina e microRNAs, demandando excelência analítica na atuação biomédica. Conclui-se que a interpretação integrada da dinâmica dos biomarcadores à clínica e ao eletrocardiograma é inegociável para a confirmação do IAM. O aprimoramento tecnológico laboratorial contínuo qualifica o raciocínio médico, agiliza a conduta terapêutica nas emergências e reduz significativamente a morbimortalidade. | pt_BR |
| dc.subject | Biomarcadores cardíacos | pt_BR |
| dc.subject | Creatina Quinase Forma MB | pt_BR |
| dc.subject | Diagnóstico Precoce | pt_BR |
| dc.subject | Troponinas | pt_BR |
| dc.title | MARCADORES BIOQUÍMICOS NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO | pt_BR |
| Appears in Collections: | BIOMEDICINA semipresencial - UniEVANGÉLICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| submissao-8209-arquivo-48678.pdf | 486.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
