Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23984Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Cyntia Rodrigues de Araújo | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Amanda Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T14:29:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-29T14:29:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23984 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar diferentes protocolos de remoção de resina após a descolagem de bráquetes ortodônticos e seus efeitos sobre o esmalte dentário. Material e métodos: Setenta e duas coroas de dentes bovinos receberam profilaxia. As amostras foram aleatoriamente divididas em 06 grupos experimentais (n=12), foram submetidas a condicionamento com ácido fosfórico 37% por 30 segundos e os bráquetes foram cimentados com sistema adesivo. Após 7 dias, os bráquetes foram removidos utilizando o alicate removedor de bráquetes e foi realizada a remoção da resina remanescente de acordo com os seguintes grupos: Grupo 1: Broca Multilaminada em Alta Rotação; Grupo 2: Broca Multilaminada em Baixa Rotação; Grupo 3: Broca Multilaminada em Alta Rotação + Kit de Polimento de Borrachas Abrasiva;Grupo 4: Broca Multilaminada em baixa Rotação + Kit de Polimento de Borrachas Abrasivas; Grupo 5: Broca Multilaminada em Alta Rotação + Disco de Lixa Sof- Lex; Grupo 6: Broca Multilaminada em baixa Rotação + Disco de Lixa Sof- Lex. Após a remoção da resina remanescente e polimento, os corpos de prova foram fotografados empregando-se estereomicroscópio para a avaliação quanto à presença de ranhuras na superfície de esmalte. A análise estatística foi realizada por meio do programa SigmaPlot 12.0™. Foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Tukey. O nível de significância de 5% (α = 0,05) foi adotado para todos os testes. Resultados: Os grupos que associaram etapas de polimento (Grupos 3, 4, 5 e 6) apresentaram maior frequência de superfícies classificadas como “sem riscos” ou com “riscos finos”, quando comparados aos grupos que utilizaram apenas brocas multilaminadas (Grupos 1 e 2). Esses protocolos sugerem que o polimento desempenha papel essencial na redução da rugosidade superficial. Conclusão: A associação de instrumentos rotatórios com sistemas de polimento, especialmente em baixa rotação e com discos abrasivos, deve ser considerada uma abordagem mais segura para a remoção da resina remanescente, uma vez que promove menor dano ao esmalte. | pt_BR |
| dc.subject | Esmalte dentário. Bráquetes. Descolagem dentaria. | pt_BR |
| dc.subject | Protocolos. | pt_BR |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PROTOCOLOS PARA REMOÇÃO DE RESINA APÓS A DESCOLAGEM DE BRÁQUETES | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - AMANDA BATISTA FERREIRA.pdf | 825.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
