Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23963Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Barbosa, José Fernando Muniz | - |
| dc.contributor.author | Anjos, Giovanna Ribeiro dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T17:03:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T17:03:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23963 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como tema o uso da controladoria como ferramenta de apoio à tomada de decisões nas empresas, diante das constantes transformações econômicas e tecnológicas que exigem práticas de gestão eficazes. A problemática central consiste em analisar como a controladoria se apresenta como instrumento estratégico para auxiliar gestores. O objetivo geral deste artigo científico trata-se em analisar como a controladoria se apresenta como ferramenta de apoio para tomada de decisão nas empresas. A justificativa está na necessidade de compreender seu papel no ambiente industrial, onde decisões precisam ser embasadas em informações confiáveis. A pesquisa, de caráter qualitativo e bibliográfico, evidencia que a controladoria, ao integrar dados econômicos, financeiros e operacionais, contribui para o planejamento, controle e avaliação de desempenho, reduzindo riscos e identificando oportunidades. Na discussão dos resultados, observou-se que a controladoria deixou de ter uma atuação restrita ao controle e registro de informações, passando a assumir um papel estratégico dentro das organizações. Ela atua como elo integrador entre dados financeiros e estratégias, apoiando gestores em decisões mais assertivas, além de enfrentar desafios como adaptação tecnológica e resistência a mudanças. Apesar disso, os benefícios se destacam: maior lucratividade, eficiência nos processos, fidelização de clientes e ampliação da visão estratégica dos gestores. Conclui-se que a controladoria é essencial para a competitividade e sustentabilidade empresarial, pois fornece suporte informacional que possibilita decisões mais claras e eficazes. | pt_BR |
| dc.subject | Controladoria | pt_BR |
| dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
| dc.subject | Gestão empresarial | pt_BR |
| dc.subject | indicadores de desempenho | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade organizacional | pt_BR |
| dc.title | USO DA CONTROLADORIA COMO FERRAMENTA DE APOIO A TOMADA DE DECISÕES DA EMPRESA | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Giovanna Ribeiro dos Anjos.pdf | 332.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
