Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23704Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Labre, Luciana Vieira Queiroz | - |
| dc.contributor.author | Cabral, Ana Clara Brasileiro | - |
| dc.contributor.author | Marques, Ana Clara Lima | - |
| dc.contributor.author | Habr, Luana Elias | - |
| dc.contributor.author | Bonatto, Maria Antônia | - |
| dc.contributor.author | Pina, Thallita Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T15:16:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T15:16:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23704 | - |
| dc.description.abstract | A amamentação é essencial para a saúde materno-infantil, garantindo nutrição adequada, fortalecimento imunológico e vínculo afetivo, além de benefícios maternos como recuperação pós-parto e redução do risco de neoplasias. Entretanto, fatores culturais e falta de informação dificultam sua prática. O pré-natal constitui um momento estratégico para orientação e incentivo ao aleitamento. O estudo teve como objetivo investigar o conhecimento sobre a amamentação durante o pré-natal em gestantes. Trata-se de um estudo observacional transversal realizado em 2025, com 100 gestantes selecionadas por amostragem de conveniência. Os dados foram obtidos por questionário estruturado abordando conhecimentos gerais, técnicas de amamentação e suporte recebido. As participantes apresentaram média de idade de 28,5 ± 4,8 anos, predominando mulheres entre 20 e 29 anos (57%), com ensino superior completo (50%) e renda de até três salários mínimos (33%). Observou-se elevado nível de conhecimento sobre o aleitamento, especialmente quanto à composição e aos benefícios do leite materno e à amamentação exclusiva até os seis meses. No entanto, persistiram lacunas referentes ao manejo prático e mitos culturais, como a do “leite fraco”. A maioria das gestantes (96%) apresentou alto nível de conhecimento, sem diferenças significativas entre os tipos de serviço de saúde. Entretanto, observaram-se associações significativas entre o conhecimento e características individuais, como escolaridade, faixa etária e renda familiar (p < 0,05). Dentre elas, destacaram-se as questões referentes à orientação sobre a extração e o armazenamento do leite materno, ao apoio familiar e/ou profissional recebido, à percepção de pressão para amamentar, ao acesso a orientações sobre o aleitamento, ao desejo de obter mais informações e à contratação de serviços especializados em consultoria de amamentação, todas apresentando relevância estatística (p < 0,05). Conclui-se que, embora o conhecimento das gestantes seja satisfatório, ainda há necessidade de reforçar orientações teórico-práticas e estratégias educativas no pré-natal, com atuação multiprofissional que favoreça o aleitamento materno exclusivo e prolongado. | pt_BR |
| dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
| dc.subject | Educação pré-natal | pt_BR |
| dc.subject | Gestantes | pt_BR |
| dc.title | O nível de conhecimento sobre a amamentação durante o pré-natal de gestantes de Anápolis - GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
