Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23689Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Macedo, Rhaisa Ghannam | - |
| dc.contributor.author | Andrei, Amanda Marques Faria | - |
| dc.contributor.author | Pereira, Davi | - |
| dc.contributor.author | Tanaka, Ilana Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Leandro Cezar de Brito | - |
| dc.contributor.author | Assis, Rafaella de Magalhães | - |
| dc.contributor.author | Benício, Sophia Duarte | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T17:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T17:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23689 | - |
| dc.description.abstract | Inicialmente voltados ao manejo da dor em pacientes com câncer em fase terminal, os cuidados paliativos evoluíram, desde 1967, para um modelo centrado na qualidade de vida e no bem-estar físico, psicológico e social. Apesar desse avanço conceitual, sua aplicação prática ainda é limitada em diversos contextos clínicos. Este estudo teve como objetivo analisar a prevalência de pacientes com Supportive and Palliative Care Indicators Tool – Brazilian version (SPICT-BR) positivo entre portadores de doença renal crônica terminal em uma clínica de hemodiálise em Goiânia-GO. Trata-se de um estudo analítico transversal, realizado na clínica TRS – Nefrologia e Hemodiálise, com 107 pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos, em tratamento entre agosto e outubro de 2025. Foram excluídos indivíduos sem capacidade cognitiva para compreensão e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados ocorreu ao longo de três meses, por meio de prontuários e aplicação do SPICT-BR. Observou-se predomínio do sexo masculino e alta prevalência de hipertensão arterial e diabetes mellitus. O instrumento classificou 56 pacientes como elegíveis aos cuidados paliativos, sem diferenças clínicas relevantes entre os grupos. Dos 107 pacientes, 79 relataram declínio funcional após o início da hemodiálise. Entre esses, 30 foram elegíveis aos cuidados paliativos, segundo o SPICT-BR. Além disso, observou-se baixo conhecimento sobre cuidados paliativos, predominando a associação à terminalidade entre os que afirmaram conhecê-los. Concluiu-se que houve elevada prevalência de elegibilidade para cuidados paliativos, associada a declínio funcional, bem como importante desconhecimento sobre o tema, reforçando a necessidade de maior integração dessa abordagem na prática clínica e de estratégias educativas. | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados Paliativos | pt_BR |
| dc.subject | Hemodiálise | pt_BR |
| dc.subject | Doença renal crônica | pt_BR |
| dc.subject | SPICT-BR | pt_BR |
| dc.title | Elegibilidade para cuidados paliativos nos pacientes com doença renal crônica terminal em hemodiálise: análise de fatores clínicos e funcionais em centro especializado de nefrologia, Goiânia – GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
