Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23596Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rocha, Márcio Dourado | - |
| dc.contributor.author | ABREU, PAULO CÉSAR MEIRELES FERREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23596 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho de conclusão de curso, intitulado "O Papel das Cooperativas de Crédito no Desenvolvimento Econômico e na Inclusão Financeira do Brasil”, é um projeto de monografia apresentado por Paulo César Meireles Ferreira Abreu ao curso de Administração da UniEVANGÉLICA, sob a orientação do Prof. Me. Marcio Dourado Rocha. A pesquisa aborda o crescente destaque das cooperativas de crédito como uma alternativa sólida e inclusiva no sistema financeiro brasileiro. Diferentemente das instituições bancárias tradicionais, elas são caracterizadas por um modelo de gestão democrática, onde os associados participam das decisões e compartilham os resultados, promovendo o crescimento sustentável. O problema de pesquisa central é: Como as cooperativas de crédito têm contribuído para o desenvolvimento econômico local e para a inclusão financeira no Brasil?. O objetivo geral é investigar o crescimento das cooperativas de crédito no Brasil, analisando os fatores de expansão e como se adaptam às mudanças de mercado sem perder os princípios cooperativistas. Objetivos específicos incluem: Investigar a evolução histórica e o marco regulatório, e compreender a estrutura e os princípios do cooperativismo financeiro. Avaliar a contribuição das cooperativas para o acesso ao crédito e analisar seus impactos socioeconômicos, especialmente em regiões com baixa presença bancária. Refletir sobre os desafios contemporâneos frente à competitividade do sistema financeiro tradicional. A metodologia será de abordagem quantitativa e qualitativa, com finalidade exploratória e descritiva. Serão utilizadas duas estratégias complementares: pesquisa bibliográfica (incluindo fontes como OCB, Banco Central e FIPE) e pesquisa de campo. A pesquisa de campo será realizada no município de Silvânia-Go, buscando compreender a percepção dos moradores sobre a atuação das cooperativas de crédito na região, especialmente em relação à qualidade do atendimento e facilidade de acesso a soluções financeiras. O estudo se justifica pela importância das cooperativas como agentes de inclusão financeira e desenvolvimento territorial. Dados do Banco Central do Brasil (2023) indicam a 2 presença das cooperativas em mais de 60% dos municípios brasileiros, muitas vezes como única instituição financeira. Pesquisa da FIPE (2020) demonstra que municípios com presença cooperativista apresentam aumento do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, maior geração de empregos formais e expansão do comércio local.Este trabalho de conclusão de curso investiga o papel das cooperativas de crédito no desenvolvimento econômico e na inclusão financeira no Brasil. O estudo aborda a ascensão dessas instituições como uma alternativa sólida ao sistema bancário tradicional, destacando seu modelo de gestão democrática e participação dos associados nos resultados. O objetivo geral é analisar os fatores que impulsionam a expansão do cooperativismo de crédito e sua capacidade de adaptação ao mercado sem perder seus princípios fundamentais. A metodologia adotada combina abordagens quantitativa e qualitativa, com caráter exploratório e descritivo, fundamentada em pesquisa bibliográfica e um estudo de campo realizado no município de Silvânia-GO. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário estruturado, visando captar a percepção dos moradores sobre a qualidade do atendimento e o acesso a serviços financeiros. Os resultados indicam que, embora os bancos tradicionais ainda detenham grande fatia do mercado, as cooperativas de crédito apresentam altos índices de satisfação e confiança entre seus usuários, sendo percebidas como mais vantajosas e acessíveis. Conclui-se que o cooperativismo financeiro atua como um agente essencial de desenvolvimento local, gerando emprego, renda e promovendo a educação financeira, validando a hipótese de que sua presença fortalece a economia regional e amplia a cidadania financeira | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativas de Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
| dc.subject | Cooperativismo. | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Financeiro Nacional | pt_BR |
| dc.title | O PAPEL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E NA INCLUSÃO FINANCEIRA DO BRASIL | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PAULO CÉSAR MEIRELES FERREIRA ABREU.pdf | 393.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
