Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23519Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito, Adriane Ferreira de | - |
| dc.contributor.author | Morais, Maria Eduarda Campos Romano Palhares | - |
| dc.contributor.author | Costa, Arthur Damaceno Camargo | - |
| dc.contributor.author | Dirceu, Guilherme Mohn | - |
| dc.contributor.author | Mizuno, João Tsuyoshi Telles | - |
| dc.contributor.author | Camelo, Lucas Fernando Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T18:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T18:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23519 | - |
| dc.description.abstract | A automedicação consiste no uso de medicamentos sem prescrição ou acompanhamento profissional, prática que pode trazer diversos riscos à saúde. Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência da automedicação com psicofármacos entre alunos de cursinhos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em Goiânia-GO. Trata-se de um estudo transversal descritivo, com aplicação de um questionário online a 94 estudantes de um cursinho privado (nos formatos presencial e online). Os dados mostraram que 51,1% (48/94) dos alunos relataram o uso de psicofármacos sem prescrição médica. As classes mais utilizadas foram os ansiolíticos com 52,2% (36/69) e os psicoestimulantes com 39,1% (27/69), sendo a ansiedade a condição mais frequentemente relatada. A maioria dos participantes, representado por 73,4% (69/94) pretendia ingressar no curso de Medicina. Constatou-se que, apesar de 73,4% (69/94) dos estudantes afirmarem ter conhecimento sobre os riscos da automedicação, o uso indiscriminado persiste em 51,1% (48/94) dos estudantes. Os principais efeitos colaterais relatados foram taquicardia em 14,9% (14/94), além de náuseas e perda de apetite. Conclui-se que a automedicação com psicofármacos é um problema preocupante entre estudantes pré-universitários, revelando a necessidade de ações educativas e políticas públicas voltadas à promoção do uso racional de medicamentos para esse público-alvo. | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes; Uso racional de medicamentos; Psicofarmacologia | pt_BR |
| dc.title | Automedicação com psicofármacos em alunos de cursinhos preparatórios para o ENEM em Goiânia-GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
