Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23476Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rezende, Cláudia Fabiana Alves | - |
| dc.contributor.author | Gonzaga Neto, Luiz Antônio | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Vanessa Cardoso | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:58:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:58:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23476 | - |
| dc.description.abstract | O Boro (B) merece atenção na nutrição do feijoeiro. A importância da utilização de B na nutrição mineral vem sendo comprovada com aumento da qualidade e produtividade. O objetivo com esse trabalho é verificar o desenvolvimento morfológico, acúmulo de nutrientes e produção do feijoeiro frente a diferentes dosagens e épocas de fornecimento do B. Este estudo foi conduzido em Anápolis, Goiás. Os tratamentos consistiram em: T1 – testemunha (sem B); T2 – B na dessecação; T3 – B na dessecação + via foliar em V4; T4 – B foliar. Foram realizadas avaliações de altura de planta, diâmetro de caule, massa verde e massa seca de planta, composição mineral das folhas e produtividade. Os resultados foram submetidos à análise de variância, e quando ocorreram diferenças significativas, aplicou-se o teste de Tukey, utilizandose o Sisvar. A adubação com B no feijoeiro influenciou os parâmetros morfológicos da planta. O acúmulo de nutrientes foliar no feijoeiro segue a seguinte ordem para os macronutrientes: N > K > Ca > Mg > P e para os micronutrientes: Fe > Mn > Zn > B > Cu. O B influenciou a maior absorção do P, apresentando maior acúmulo, junto a maior dosagem. A produtividade é influenciada pelas dosagens e épocas de aplicação do B, sendo a maior produtividade observada para a aplicação parcelada (150 g ha-1). O aumento da dose de B acima dos níveis recomendados para a cultura não reflete em aumento da produtividade. | pt_BR |
| dc.subject | Feijão | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.title | DIFERENTES DOSAGENS E ÉPOCAS DE ADUBAÇÃO COM BORO NO FEIJOEIRO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vanessa e Luiz.pdf | 667.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
