Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rezende, Cláudia Fabiana Alves | - |
| dc.contributor.author | Caixeta Neto, Kleber de Souza | - |
| dc.contributor.author | Silva, Lucas Gontijo Candido | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:55:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:55:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23474 | - |
| dc.description.abstract | A cultura do milho enfrenta desafios significativos, como estresse hídrico, que pode resultar em perdas de rendimento consideráveis. Para lidar com esses desafios, as bactérias promotoras de crescimento de plantas (BPCPs) como o Azospirillum brasilense e Bacillus aryabhattai, têm o potencial de melhorar o desenvolvimento inicial do milho, aumentando a resistência ao estresse hídrico e promovendo o crescimento das plantas. Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da coinoculação com Azospirillum brasilense e Bacillus aryabhattai no desenvolvimento inicial do milho. Foram utilizados os tratamentos T1: testemunha; T2: Biomax Azum®; T3: Auras®; T4: Biomax Azum® + Auras®. Os parâmetros avaliados foram número de plantas emergidas 5 dias após plantio, comprimento (cm) de plantas aos oito e quinze dias após emergência e diâmetro (cm) do colmo aos oito e quinze dia após emergência. Os tratamentos de maior destaque para o número de plantas emergidas aos cinco dias foi o B. aryabhattai e para as demais variáveis de comprimento de planta e diâmetro do colmo, se destacou o tratamento T4, que combinava o A. brasilense e o B. aryabhattai, evidenciando a sinergia entre estes dois microrganismos. | pt_BR |
| dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
| dc.subject | Bactérias promotoras de crescimento | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | INOCULAÇÃO DE Azospirrillum brasilensis E Bacillus aryabatthai EM MILHO SOB ESTRESSE HÍDRICO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lucas e Kleber.pdf | 815.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
