Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23473Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sá, Klênia Rodrigues Pacheco | - |
| dc.contributor.author | Neve Neto, Arédio Alves | - |
| dc.contributor.author | Canedo, Gustavo Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T16:54:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T16:54:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23473 | - |
| dc.description.abstract | No estado de Goiás, a produção de milho desempenha um papel crucial na dinâmica socioeconômica regional, de forma que no Cerrado destaca-se como uma das principais regiões produtoras de grãos do país, devido as características edafoclimáticas favoráveis e o avanço tecnológico na agricultura. A sanidade da lavoura é fundamental para que se tenha ganhos concretos, assim o objetivo deste trabalho foi verificar os efeitos das aplicações de fungicidas em estádios fenológicos do milho e seus efeitos nas variáveis agronômicas. O experimento foi realizado na JK AGRO, localizada em Silvânia, GO, Brasil. O fungicida utilizado no ensaio para todos os tratamentos foi o ingrediente ativo Mefentrifluconazole + Piraclostrobina. Este produto ainda está em teste pela empresa BASF, sem registro para a comercialização. A cultivar de milho foi a KWS K 7510 VIP3. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso, composto por oito tratamentos e cinco repetições. Sendo os tratamentos composto por: T1: testemunha; T2: a aplicação do fungicida V5); T3: a aplicação no início do pendoamento (VT); T4: a aplicação foi 21 dias após o pendoamento (VT); T5: duas aplicações, sendo uma (V5) e a outra no início do pendoamento (VT); duas aplicações, uma aplicação do fungicida, sendo uma (V5) e outra (VT); T7: duas aplicações uma no (VT) e outra após 21 dias após o pendoamento (VT) e T8: três aplicações, sendo uma aplicação do fungicida no (V5), uma aplicação no pendoamento (VT) e outra aplicação 21 dias após o pendoamento (VT). Após analisar todas aplicações, observamos que não houve diferença significativa para todas as variáveis testadas. Sendo necessário novos estudos para verificar os melhores estádios fenológicos da cultura para a aplicação e a influência climática na eficiência do fungicida nas variáveis agronômicas. | pt_BR |
| dc.subject | Resistência | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.subject | Zea Mays | pt_BR |
| dc.title | APLICAÇÃO DE FUNGICIDA EM DIFERENTES ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILHO SAFRINHA EM SILVÂNIA – GOIÁS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo e Arédio.pdf | 907.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
