Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marques, Ieso Costa | - |
dc.contributor.author | Silva, Jade Rosa Soares da | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T18:49:59Z | - |
dc.date.available | 2025-02-14T18:49:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22773 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho analisou a percepção da população economicamente ativa de Anápolis sobre o papel das cooperativas de crédito no desenvolvimento de práticas de responsabilidade social. O problema de pesquisa abordou como os cidadãos percebem a contribuição dessas organizações para ações de impacto socioeconômico na comunidade. O objetivo geral foi identificar essa percepção, e os objetivos específicos incluíram avaliar o conhecimento sobre cooperativas, verificar o impacto percebido em projetos sociais e econômicos, e identificar lacunas entre ações realizadas e expectativas da população. A pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, utilizando um questionário eletrônico enviado a 112 participantes, abrangendo diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade. A análise foi realizada com ferramentas estatísticas para sintetizar dados e identificar tendências. Entre os resultados, constatou-se que 89% dos participantes conhecem as cooperativas de crédito, com 59,5% considerando que essas organizações promovem ações significativas de responsabilidade social. Além disso, 51% apontaram que as cooperativas são mais comprometidas socialmente do que bancos tradicionais, destacando benefícios como apoio financeiro a pequenos negócios e fortalecimento da economia local. No entanto, 65,8% dos participantes acreditam que as cooperativas podem ampliar suas ações em prol da comunidade. Conclui-se que as cooperativas de crédito são percebidas como importantes agentes de inclusão financeira e social, demonstrando potencial para intensificar sua contribuição no desenvolvimento sustentável e na promoção da economia solidária | pt_BR |
dc.subject | Cooperativas de crédito | pt_BR |
dc.subject | Responsabilidade Social | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Sustentável. | pt_BR |
dc.title | A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA DE ANÁPOLIS SOBRE O PAPEL DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO NA RESPONSABILIDADE SOCIAL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jade Rosa Soares da Silva.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.