Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fontoura, Humberto de Sousa | - |
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Rosemberg Fortes Nunes | - |
dc.contributor.author | Camilo, Anna Luiza de Morais | - |
dc.contributor.author | Filho, Ilamar José Fernandes | - |
dc.contributor.author | Thiago, Isabela Marques | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Maria Júlia Duarte | - |
dc.contributor.author | Lucio, Thalis Lima | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T13:55:31Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T13:55:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22686 | - |
dc.description.abstract | A capacitação disseminada da população quanto às técnicas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é de fundamental importância para a diminuição das mortes por parada cardiorrespiratória (PCR), no entanto, a difusão da manobra com qualidade ainda é sub executada no Brasil. O presente estudo tem por objetivo comparar a qualidade das manobras de RCP em diferentes períodos do curso de Medicina por meio da montagem de um instrumento de coleta de dados e análise. A população em questão será composta por estudantes da Universidade Evangélica de Goiás, totalizando 116 participantes de 3 períodos diferentes. Para isso, foi realizado um estudo transversal de cunho analítico. Os participantes informaram seus dados antropométricos, receberam instruções quanto à correta técnica de execução da manobra pelos pesquisadores, e por fim, perfomaram a manobra no manequim de RCP, que foi avaliada por um sensor a ele acoplado. Em relação aos resultados observa-se que o desempenho da manobra está abaixo da média em todos os períodos estudados, porém o oitavo período é o que melhor realiza a RCP. Há influência significativa do peso e gênero do participante, sendo que indivíduos de maior peso e do sexo masculino possuem a RCP de melhor qualidade. Conclui-se que melhorias são necessárias no ensino de RCP durante a graduação, enfatizando principalmente a profundidade correta das compressões. | pt_BR |
dc.subject | Reanimação Cardiopulmonar. | pt_BR |
dc.subject | Treinamento Acadêmico. | pt_BR |
dc.subject | Parada Cardíaca. | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa da qualidade da ressuscitação cardiopulmonar entre estudantes de medicina | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.