Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peixoto, Josana de Castro | - |
dc.contributor.advisor | Pinto, Emerith Mayra Hungria | - |
dc.contributor.author | Araújo, Amanda Fernandes Borges de | - |
dc.contributor.author | Silva, Leandro Soares Macedo | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Lylian Machado Palmiere | - |
dc.contributor.author | Alencar, Thalyta dos Santos | - |
dc.contributor.author | Filho, Walter José Bernardes | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T13:41:07Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T13:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22682 | - |
dc.description.abstract | A humanidade sempre buscou maneiras de combater infecções e doenças, utilizando recursos naturais disponíveis. Há exemplos históricos do uso de substâncias com propriedades antimicrobianas, sendo um marco a descoberta da Penicilina e seus usos clínicos. Neste contexto, a estagnação nas descobertas de novas classes e a crescente resistência bacteriana conduz à busca de novos bioativos na representativa biodiversidade brasileira. O objetivo deste estudo foi identificar a classe de metabólitos secundários e avaliar a atividade antibacteriana dos extratos etanólicos do caule de Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl pertencente à família botânica Euphorbiaceae e, popularmente conhecida como favela-branca, uma planta ocorrente no Cerrado brasileiro e conhecida por suas propriedades medicinais e usos tradicionais. A presente pesquisa é de caráter experimental e a identificação dos fitoquímicos foi realizada por meio de reações de caracterização dos metabólitos secundários mais relevantes, separadas em três grandes grupos: compostos fenólicos; compostos nitrogenados e terpenos. Por meio de testes de microdiluição em caldo realizados conforme recomendações do Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI), com modificações foi avaliado a atividade antibacteriana do extrato etanólico do caule de C. vitifolius frente a microrganismos gram-positivos e gram-negativos de quatro cepas padrões American Type Culture Collection (ATCC). Os resultados demonstraram a presença dos seguintes grupos: flavonoides, compostos fenólicos, presença de núcleo esteroide e desoxi-açúcares, além da presença de cumarinas. Para a atividade antimicrobiana os resultados demonstraram que o extrato etanólico apresenta potencial ação antibacteriana, uma vez que, apesar de uma cepa de Escherichia coli ter demonstrado resistência, o extrato apresentou fraca ação antibacteriana sobre Pseudomonas aeroginosa e moderada atividade antibacteriana sobre as cepas de Staphylococcus aureus e Staphylococcus epidermidis. Apesar de incipiente, esta pesquisa abre perspectivas no sentido de controle de qualidade da droga vegetal e o desenvolvimento de fitoterápico eficaz para o tratamento de doenças infecciosas. | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos. | pt_BR |
dc.subject | Fitoterapia. | pt_BR |
dc.subject | Plantas Medicinais. | pt_BR |
dc.subject | Compostos Fitoquímicos. | pt_BR |
dc.title | Bioprospecção fitoquímica e avaliação da atividade antibacteriana do farmacógeno caule de Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl (EUPHORBIACEAE) de ocorrência no Cerrado como subsídio à protótipos de novos fármacos | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.