Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22676
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mello, Diego Antônio Calixto de Lima Gomes | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Gabriel Braga de | - |
dc.contributor.author | Souza, Laura Maria de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Siqueira, Ludmila Braga de | - |
dc.contributor.author | Silva, Maryana Espíndola | - |
dc.contributor.author | Neto, Olimpio Martins | - |
dc.contributor.author | Dutra, Sâmela Carvalho Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T13:18:42Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T13:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22676 | - |
dc.description.abstract | A infecção do trato urinário (ITU) caracteriza-se pela invasão bacteriana do sistema urinário, principalmente por microrganismos como Escherichia coli. O diagnóstico envolve a realização de urocultura e antibiograma para identificação da sensibilidade bacteriana a antibióticos. Considerando as variações locais no perfil de resistência bacteriana, torna-se essencial analisar a incidência regional de patógenos para orientar escolhas terapêuticas e minimizar tratamentos empíricos menos eficazes. Este estudo objetivou avaliar a resistência a antibióticos no tratamento de infecção urinária em pacientes atendidos no Hospital Evangélico Goiano (HEG) no período de 2022-2023. Trata-se de um estudo descritivo, observacional, retrospectivo e transversal, que utilizou dados clínicos e laboratoriais de 192 pacientes atendidos no HEG e submetidos a urocultura. Foram incluídas na análise variáveis como sexo, idade, tempo de internação e fatores de risco. Identificou-se uma predominância de germes multirresistentes em pacientes do sexo feminino (76%) e em indivíduos com idade acima de 60 anos (66,7%). E. coli foi o agente mais prevalente (64,6%), enquanto as classes de carbapenêmicos e aminoglicosídeos registraram maiores taxas de resistência. Os resultados mostraram que o uso de dispositivos invasivos e comorbidades são fatores de risco significativos para infecções por microrganismos resistentes. Esses resultados evidenciam a necessidade de uma abordagem baseada em protocolos específicos de tratamento, com antibióticos ajustados ao perfil de resistência local, para orientar a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do HEG e reduzir a incidência de germes multirresistentes. Esses resultados ressaltam a importância de considerar o perfil de resistência bacteriana local em protocolos de tratamento para ITU. | pt_BR |
dc.subject | Infecções Urinárias. | pt_BR |
dc.subject | Antibióticos. | pt_BR |
dc.subject | Resistência Microbiana a Antibiótico. | pt_BR |
dc.title | Avaliação da prevalência de germes multirresistentes na urocultura dos pacientes em um hospital no município de Anápolis, Goiás | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.