Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/21356Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Eduardo Dourado Argôlo | - |
| dc.contributor.author | Bruno Vinicius de Souza | - |
| dc.contributor.author | Carolina Pereira Dias | - |
| dc.contributor.author | João Vinicius Macedo Pereira | - |
| dc.contributor.author | Taylor Felipe Barbosa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-21T21:25:17Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-21T21:25:17Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21356 | - |
| dc.title | UTILIZAÇÃO DE IMAGENS INFRAVERMELHAS DO SATÉLITE SENTINEL PARA O CÁLCULO DE VAZÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA URBANA, PELO MÉTODO RACIONAL: CASO DO CÓRREGO SÃO SILVESTRE, ANÁPOLIS - GO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ARGÔLO (Bruno_Carolina_João Vinícius e Taylor).pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
