Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVEIRA, Gláucio Batista da | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Xena Patricia de | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-14T19:30:55Z | - |
dc.date.available | 2021-06-14T19:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17751 | - |
dc.description.abstract | As medidas socioeducativas, possuem caráter pedagógico e objetivam repreender a conduta de adolescente em conflito com a lei. Diante disso, a presente monografia se propõe a avaliar a efetividade das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, verificando se estas colaboram com a redução dos índices de delinquência juvenil. Se teve como objetivo geral avaliar a eficácia das medidas socioeducativas previstas no referido Estatuto, e como objetivos específicos, identificar os motivos que levam à delinquência juvenil, analisar a aplicação das medidas socioeducativas e por fim, apurar a aplicação das medidas socioeducativas no Município de Rubiataba, Goiás, nos anos 2017 e 2018. Para a solução do problema e satisfação dos objetivos da pesquisa, utilizou-se do método hipotético-dedutivo, consolidando a pesquisa com o posicionamento de diversos autores acerca do tema em pauta, além de pesquisa de campo junto aos órgãos relacionados ao processo de apuração de atos infracionais e execução de medidas socioeducativas. Com o fim do estudo constatou-se que num geral as medidas socioeducativas previstas no ECA são suficientes para os fins a que se destinam, contudo a falta de infraestrutura dos Estados e Municípios, impedem a correta execução das medidas. Além da incorreta execução das medidas, a falta de políticas públicas de educação, assistência social e emprego, bem como a falta de estrutura familiar, são fatores preponderantes para a reincidência do adolescente na prática de atos infracionais no Município de Rubiataba, Goiás. | pt_BR |
dc.subject | Adolescentes. | pt_BR |
dc.subject | Medidas socioeducativas. | pt_BR |
dc.subject | Reincidência. | pt_BR |
dc.subject | Rubiataba. | pt_BR |
dc.title | A EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A REINCIDÊNCIA NO MUNICIPIO DE RUBIATABA-GO NOS ANOS DE 2017/2018. | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2019 - XENA PATRICIA DE CARVALHO.pdf | 385.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.