Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1391
Title: | EXPRESSÃO DO MARCADOR DE CÉLULAS-TRONCO SOX-2 EM LESÕES PERIAPICAIS CRÔNICAS E AGUDAS |
Authors: | Silva, Brunno Santos de Freitas Carrijo, Amanda Castro Santos, Bruna Maria Xavier Coelho, Jessyka Magela Soares, Roberta |
Keywords: | Periodontite apical Abscesso periapical |
Issue Date: | 4-Jun-2019 |
Abstract: | O objetivo deste trabalho foi analisar a expressão imuno-histoquímica do marcador de células-tronco Sox-2 em lesões periapicais agudas e crônicas. Com essa finalidade foram utilizados 10 espécimes de abscessos, 10 granulomas, 10 cistos periapicais, e 10 amostras (controle) de mucosa normal. As reações de imuno-histoquímica foram realizadas pelo sistema streptavidina-biotina e a avaliação da imunomarcação se deu por um sistema de graduação da marcação com 4 categorias de intensidade (0, ausência de marcação; 1, fraca; 2, moderada; 3, forte) e 6 categorias de proporção (0, marcação em < 1%; 1, 1-5%; 2, 6-10%; 3, 11-25%; 4, 26-50% e 5, > 50% das células). Possíveis diferenças na expressão imuno-histoquímica da proteína Sox-2 entre as lesões e o controle foram verificadas pelo teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney (P<0.05). Observou-se diferença nas expressões de Sox-2 entre os cistos, granulomas e abscessos periapicais (P<0.05). Sox-2 foi significantemente mais expressa em abscessos em comparação aos granulomas (P<0.05) e aos cistos (P<0.05). Não houve relação entre a expressão de Sox-2 e o grau de inflamação, entretanto, foi observado um predomínio desta proteína em lesões infiltradas por células agudas. Os resultados deste estudo indicam uma expressão aumentada de Sox-2 em abscessos, sugerindo que células com características de células-tronco pluripotentes podem estar presentes em lesões permeadas por células inflamatórias agudas, corroborando com a “teria do abscesso” para formação dos cistos periapicais. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1391 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_TC_EXPRESSÃO DO MARCADOR DE CÉLULAS-TRONCO SOX-2 EM LESÕES PERIAPICAIS CRÔNICAS E AGUDAS.pdf | 508.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.