Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1038
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Farias, Thiago Rodrigues Ramos | - |
dc.contributor.author | Lagni, Emilliane dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-12T18:27:07Z | - |
dc.date.available | 2019-02-12T18:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1038 | - |
dc.description.abstract | Patógenos e pragas com ação sobre a semente de soja causam prejuízos consideráveis à qualidade do cultivo entre semeadura e germinação. Em contrapartida, o tratamento de sementes oferece benefícios à formação de lavoura, adicional à qualidade fisiológica da semente. O trabalho teve como objetivo avaliar os indicadores biométricos na germinação de soja sob diferentes tratamentos químicos de sementes, sendo de classe fungicida sistêmico e de contato, e inseticidas, a fim de verificar a ação dos tratamentos sob a germinação do cultivar de soja NS 7007 IPRO precoce, bem como avaliar os indicadores biométricos espessura do caule e altura da planta, tendo como base uma testemunha prova de tal procedimento no campo. O experimento foi realizado no município de Vianópolis-Go, composto por quatro tratamentos químicos de sementes, sendo os tratamentos feitos com Galeao® (Imidacloprid), Certeza (Tiofanato-metílico+Fluazinam), Dermacor® (Clorantraniliprole) e testemunha (sem aplicação). As doses utilizadas foram de acordo com as recomendações dos produtos comerciais e o tamanho da peneira do lote utilizado. Foi realizado três repetições de cada tratamento com delineamento experimental inteiramente casualizado. Para avaliar o efeito dos tratamentos, as variáveis respostas estudadas foram germinação, desenvolvimento inicial e os indicadores espessura de caule e altura da planta. Na avaliação de germinação, o tratamento com o fungicida Certeza se sobressaiu dos demais. Já na variável espessura de caule, o resultado obtido para as plantas com sementes tratadas foram inferiores ao tratamento testemunha. Por outro lado, o desenvolvimento inicial e altura de plantas não alçaram resultados expressivos. | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject | patógenos | pt_BR |
dc.subject | qualidade | pt_BR |
dc.title | INDICADORES BIOMÉTRICOS NA GERMINAÇÃO DE SOJA SOB DIFERENTES TRATAMENTOS QUÍMICOS DE SEMENTES | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_TCC_EMILLIANELAGNI.pdf | 828.8 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2017_TCC_Emilliane.pdf | 315.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.