Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Isa Lorena Silva | - |
dc.contributor.author | VALENTE, LEONEL REGIS | - |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, KEVIN NEVES | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-24T12:03:22Z | - |
dc.date.available | 2018-07-24T12:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/97 | - |
dc.description.abstract | O trabalho apresenta uma análise aplicada da sinalização viária no trecho urbano de Anápolis-GO na Rodovia BR-414. Foi realizada uma análise das condições atuais do trecho em sinalização horizontal e vertical, sendo levantado e abordado, a importância da sinalização viária, estimando um orçamento e análise de durabilidade da sinalização viária do trecho. Entende-se que mesmo realizada a obra de sinalização, é de suma importância à manutenção periódica da mesma para melhor fluidez do trânsito, além de facilitar a dirigibilidade ao condutor e o mais importante: evitar acidentes. A sinalização viária se trata de uma combinação de dispositivos implantados ao longo de uma via que tem como função de regulamentar, atentar, indicar, nortear e educar motoristas, passageiros e pedestres. Fazer o levantamento da sinalização vertical e horizontal, sendo a sinalização vertical composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares manuais ou eletrônicos e a horizontal composta por tintas sobre o pavimento, tachinhas, tachões dentre outros. Visa-se também equiparar a funcionalidade do trânsito com a necessidade de um bom projeto, execução e revitalização constante da sinalização viária de acordo com as normativas que serão abordadas e apontará também resultados obtidos por meio de análise prática nos locais com os devidos especialistas, o que trará maior entendimento do estudo e suas necessidades. Observou-se que o trecho estudado, está na condição exigida pelas normas, tanto com relação a sinalização horizontal quanto a vertical, mesmo que o tempo de revitalização esteja bem próximo de ser feito. Além do preço orçamentário ser considerado bem em conta devido ao que se evita com a sinalização correta. Cálculos e resultados estão presente para a comprovação do que aqui se afirma. | pt_BR |
dc.subject | Sinalização Viária | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Tráfego | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BR-414 – TRECHO URBANO DE ANÁPOLIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_TCC_Kevin e Leonel.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.