Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vespucci, Igor Leonardo | - |
dc.contributor.author | Santos, Marlon Paixão dos | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T20:43:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T20:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9512 | - |
dc.description.abstract | O agronegócio brasileiro é o início do processo de modernização da agricultura incentivado pelo estado a partir de meados da década de 1960.O crédito rural tem sido especificamente o mecanismo central da política agrícola para propiciar a eficácia e o acréscimo de renda no Brasil, o qual possibilita produtores de todo o brasil a produzirem de forma sustentável, tendo uma participação significativa na economia do país. Portanto o objetivo desse trabalho é apontar a relevância do SNCR na complementação dos recursos primordiais ao financiamento da produção. Logo, realizou-se uma pesquisa nas bases de dados: Google Acadêmico, Scielo, PubMed e diretamente em sites como banco central do brasil, MAPA entre outros. Com todos os dados obtidos durante a pesquisa foi realizada uma análise dos artigos encontrados nas bases de buscas, com a finalidade de determinar aqueles de grande relevância para o tema estudado. Após as análises dos dados, foram gerados 03 (três) gráficos para expressar os valores de créditos contratados e a produção no período de 2015 a 2019. Na qual foram estudados os valores contratados em relação aso valores de produção, valores contratados por regiões e produção por regiões. Após todos os estudos realizados conclui-se que a evolução do crédito rural ao logo desse período foi significativa em todas as regiões, o qual contribui de forma direta para o aumento da produção, assim aumentando a porcentagem de participação do agronegócio no PIB contribuindo para o desenvolvimento da economia brasileira. | pt_BR |
dc.subject | Crédito Rural | pt_BR |
dc.subject | DesenvolvimentoEconômico | pt_BR |
dc.subject | Produção | pt_BR |
dc.subject | Produto Interno Bruto (PIB) | pt_BR |
dc.title | SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL (SNCR) SOBRE O DESEMPENHO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marlon Paixão dos Santos.pdf | 727.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.