Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camilo, Yanuzi Mara Vargas | - |
dc.contributor.author | Chaibub, Luana Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T19:50:05Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T19:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9484 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do trabalho foi avaliar o melhor método de conservação pós-colheita do abacate variedade Margarida, submetendo os frutos a diferentes embalagens e temperaturas de refrigeração. Os frutos foram submetidos à três diferentes temperaturas (27 ºC, 8 ºC e 12 ºC), com diferentes tipos de embalagem, PVC + EPS, PET e frutos sem embalagem, armazenados por um período de 10 dias, sendo avaliados a cada dois dias (0, 2, 4, 6, 8 e 10 dias). As variáveis analisadas foram: perda de massa, potencial hidrogeniônico (pH), acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), índice de maturação (IM), coloração e firmeza. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3x3x6, sendo três temperaturas, três repetições e os dias avaliados, assim como três replicatas dentro de cada embalagem. Observou-se que somente as interações duplas Embalagem x Temperatura, Embalagem x Dia e Temperatura x Dia foram significativas. Já a interação tripla Embalagem x Dia x Temperatura, não apresentou interação significativa. Os tratamentos com as temperaturas refrigeradas, 12 ºC e 8 ºC, apresentaram resultados significativos para as variáveis avaliadas relacionadas a qualidade dos frutos. Em relação à embalagem, a PET apresentou resultados mais satisfatórios, associado a refrigeração. Tendo em vista estes métodos para uma longevidade dos abacates Margarida, conclui-se que a refrigeração e sua associação com a embalagem, foi eficiente na manutenção da qualidade pós-colheita, principalmente em relação a peso e nas firmezas de casca e polpa de frutos e assim manteve sua qualidade prolongada até o 8º dia. | pt_BR |
dc.subject | temperatura | pt_BR |
dc.subject | atmosfera modificada | pt_BR |
dc.subject | Persea americana | pt_BR |
dc.title | CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DO ABACATE MARGARIDA SUBMETIDOS A TÉCNICAS DE REFRIGERAÇÃO E EMBALAGEM | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luana Carvalho Chaibub.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.