Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BRAGA, IGOR CÉZAR SILVA | - |
dc.contributor.author | MACHADO, HIGOR FRANK SILVA | - |
dc.contributor.author | MOREIRA, SAMUEL SANTOS | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-14T23:51:47Z | - |
dc.date.available | 2020-07-14T23:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9415 | - |
dc.description.abstract | Os taludes podem ser formados por diferentes tipos de processos, sendo eles artificiais ou naturais, a angulação de um talude ocorre em qualquer superfície inclinada que limita um maciço, os taludes podem ser de modo natural como as encostas, ou artificiais resultados de um corte ou da formação de aterros, como por exemplo, as barragens. Os acidentes causados pela instabilidade de um talude podem causar danos severos à sociedade, desde ameaças a vida de pessoas, ou tragédias ambientais. Sendo assim, este trabalho propôs uma estabilidade de talude viável com base na influência da inclinação de um talude artificial. O método utilizado foi o modo de ruptura circular, em virtude de ser o mais utilizado em analises de estabilidade de taludes e de ser o mais frequente no método de fatias e de Bishop. O dimensionamento dos taludes ocorreu com diferentes tipos de alturas e angulações, e todos tiveram a mesma largura de 5 metros. Sendo T - 1 com altura de 4,5 metros e angulação de 41,99º, T - 2 com altura de 4 metros e angulação de 38,66°, T - 3 com altura de 3,5 metros e angulação de 34,99°, T - 4 com altura de 3 metros e angulação de 30,96° e T - 5 com altura de 2,5 metros e angulação de 26,56°. Na qual foi adotado o F = 1,50 como valor referencial para obtenção de um fator de segurança mais preciso através de recálculos. Após a obtenção dos fatores de segurança de acordo com os cálculos T-1 = 5,33, T-2 = 6,58, T-3 = 8,23, T-4 = 9,93 e T-5 = 14,25 foi analisado a estabilidade dos mesmos, no qual se apresentou condições estáveis e viáveis para os cinco tipos de dimensionamento com os requisitos de segurança adequado, de acordo com a NBR 11682 (ABNT, 2009). | pt_BR |
dc.subject | estabilidade | pt_BR |
dc.subject | dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | segurança | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DA INCLINAÇÃO NA CONCEPÇÃO DE TALUDES ARTIFICIAIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_2020_1 HIGOR FRANK SILVA MACHADO-SAMUEL.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.