Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Marcelo de Castro | - |
dc.contributor.author | Vieira, Hugo Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T22:23:28Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T22:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9334 | - |
dc.description.abstract | A cada ano cresce o uso dos cartões de crédito como forma de pagamento. Isso gera como consequência a atenção dos criminosos que estão em busca de maneiras de fraudar as transações. Para diminuir o prejuízo, empresas prestadoras do serviço de cartão de crédito estão sempre procurando novos métodos para combater esses crimes. O grande problema é que são milhares de transações por minuto e algumas fraudes passam despercebidas. Neste trabalho, será proposto um estudo de técnicas de machine learning que possam analisar, compreender e detectar possíveis fraudes. Para que possam aplicar as técnicas que possam alcançar o melhor resultado na detecção de fraudes. E também fazer uma análise comparativa entre trabalhos relacionados ao tema e mostrar os resultados alcançados. | pt_BR |
dc.subject | cartão de crédito | pt_BR |
dc.subject | fraudes | pt_BR |
dc.subject | machine learning | pt_BR |
dc.subject | aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | supervisionado | pt_BR |
dc.subject | SVM | pt_BR |
dc.subject | KNN | pt_BR |
dc.title | DETECÇÃO DE FRAUDE NO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO UTILIZANDO TÉCNICAS SUPERVISIONADAS DE MACHINE LEARNING | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_MaHugo.pdf | 838.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.