Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos, Juliana Costa | - |
dc.contributor.author | Filho, Cleibe Ananias | - |
dc.contributor.author | Pereira, Tiago Antunes Domingos | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T13:50:33Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T13:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9311 | - |
dc.description.abstract | Com o crescimento dos centros urbanos, problemas com a impermeabilização do solo tem afetado diretamente os moradores por meio de alagamentos e inundações. Novas tecnologias surgem para tentar solucionar esse problema, em busca de um material que corresponda de forma rápida e adequadada. O bloco de concreto intertravado convencional é denominado permeável por ter suas arestas responsáveis pela percolação da água, mas mesmo com essa consideração ainda é preciso maior rapidez na percolação, com um material que seja permeável. Por tanto esta tralho tem como objetivo comparar o bloco de concreto poroso com o convencional para a utilização em calçadas e áreas permeáveis no controle dos escoamentos superficiais nos centros urbanos. Para essa comapração foram realizados ensaios de resistência a compressão dos blocos convencional e poroso; ensaio de permeabilidade dos blocos convencional e poroso; a verificação e analise das características dos blocos de concreto poroso; e, a verificar da viabilidade de utilização do bloco de concreto poroso na construção civil em comparação com o bloco convencional. Os ensaios realizados por esse trabalho foram realizados na UniEvangélica e na FACEG onde com os ensaios se obteve os dados esperados, o teste de resistencia a compressão obteve-se resultados superiores ao limite exigido pela norma embasada, os blocos responderam superiormente à uma resistência de 15 Mpa, já no ensaio de permeabilidade o bloco de concreto poroso se destacou em comparação com o convencional pois atingiu 100% da água ensaiada escoada entre seus vazios em pouco tempo e o bloco convencional não alcançou essa percolação O bloco de concreto permeável possui, tecnologia inovadora consegue corresponder adequadamente todas as exigências dispostas pelas normas envolvidas nesse trabalho, além que o bloco em comparação com o convencional se destaca individualmente, além de ter as arestas quando intertravados os blocos absorvem a água precipitada pelos seus vazios fazendo uma absorção total da água e permitindo que o local em que é dispostos os blocos totalmente pavimentado. Desta forma, esse trabalho tem como fim a comparação dos blocos de concreto convencional e poroso na solução do problema de inundação nos centros urbanos. Os ensaios visando a solução da falta de permeabilidade do solo nos ambientes urbanos destacou em comparação com o bloco convencional, o bloco de concreto poroso como resposta com maior velocidade e eficiência na absorção das águas pluviais, esse destaque o indica como uma maneira adequada e sustentável ao problema dos alagamentos e enchentes que tem ocorrido nas cidades nos ultimos tempos | pt_BR |
dc.subject | Blocos intertravados | pt_BR |
dc.subject | Bloco permeável | pt_BR |
dc.subject | Calçadas permeável | pt_BR |
dc.title | Desempenho e Eficiência do Blocos de Concreto Porosos em Comparação com o Bloco Convencional, no Controle do Escoamento Superficial em Ambientes Urbanos | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14_2019_2 CLEIBE ANANIAS - TIAGO ANTUNES.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.