Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9308
Title: | Interferência do Envelhecimento de Pterodon Emarginatus (Vogel) nas Propriedades Físicas e Mecânicas |
Authors: | Braga, Igor Cézar Silva Bacurau, Gabrielly Fernandes Costa, Isadora Pires |
Keywords: | madeira intemperismo propriedades físicas propriedades mecânicas. |
Issue Date: | Dec-2019 |
Abstract: | A madeira além de ser uma matéria prima natural, pode ser empregada em diferentes campos por sua grande versatilidade e resistência satisfatória. Para ser utilizada na contrução civil, como elemento estrutural, é preciso conhecer suas propriedades físicas e mecânicas, as quais influenciam no dimensionamento e execução A partir disso este trabalho teve por objetivo avaliar as propriedades físicas, mecânicas e a resistência da madeira Pterodon Emarginatus (VOGEL), através de um comparativo entre as amostras em sua forma natural e amostras submetidas a um processo de envelhecimento acelerado em razão da exposição a uma câmara de intemperismo. A intenção maior é descobrir se a espécie possui uma resistência física e mecânica boa, e realizar um comparativo dessa resistência após um ciclo de envelhecimento acelerado. Trinta e duas amostras foram retiradas da cidade de Barro Alto-GO, onde 16 amostras foram expostas a um ciclo de radiação, umidade e temperatura controlada de acordo com a norma ASTM G154-12a ciclo 7 (2012), realizada no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), durante um período de 72 horas. Na avaliação, realizou-se ensaios físicos e mecânicos nas amostras em sua forma natural e em sua forma envelhecida. Os resultados indicaram que ocorreram reduções diferenciadas nas propriedades avaliadas. As diminuições pouco significativas ocorreram somente nos corpos de prova oriundos das madeiras expostas ao intemperismo. Das amostras avaliadas houve a interferência do envelhecimento acelerado de uma redução de 7,62% e 10% para as resistências mecânicas à tração e compressão respectivamente, e para as propriedades físicas houve uma redução de 1,71% para a densidade e ao contrário dos outros ensaios na retração houve aumento na amostra envelhecida de 44,04%, não podendo ser vista assim a olho nu, mas houve alterações. Conclui-se que torna-se necessário uma avaliação nas amostras em um tempo maior para uma obtenção de resultados mais significativos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9308 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12_2019_2 GABRIELLY FERNANDES- ISADORA PIRES.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.