Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sérvulo, Sérvulo | - |
dc.contributor.author | Silva, Jaqueline Ferreira Da Silva | - |
dc.contributor.author | Peixoto, Najara Tairine De Moraes Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-21T12:48:01Z | - |
dc.date.available | 2020-05-21T12:48:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9301 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como tema o mapeamento de resíduos sólidos da construção civil no Residencial Granville, município de Goianésia-GO, e como principal objetivo sua quantificação e qualificação. A metodologia utilizada é de natureza exploratória, baseada em pesquisas de campo e amostragem realizada em 7 residências do tipo unifamiliar, a fim de obter classificação e volume. A tabulação dos dados permitiu encontrar a taxa unitária média, a classe predominante de resíduos e a massa estimada do Resíduos Sólidos da Construção Civil - RCC, além de destacar a importância do acompanhamento do Responsável Técnico - RT durante a execução. Os objetivos propostos foram atingidos e foi possível perceber que em algumas obras não houve gestão apropriada dos resíduos, ocasionando desperdício de materiais. | pt_BR |
dc.subject | quantificar | pt_BR |
dc.subject | classificar | pt_BR |
dc.subject | pesagem | pt_BR |
dc.subject | volume | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil no Residencial Granville no Município De Goianésia – GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5_2019_2 JAQUELINE FERREIRA - NAJARA TAIRINE.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.