Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9284
Title: | ESTIMATIVA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE AQUÁTICO DO RIO MEIA PONTE EMPREGANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS |
Authors: | Coelho, Clarimar Garro, Francisco Leonardo JÚNIOR, TADEU JOSÉ |
Keywords: | Rede Neural Artificial Multicamadas. Pontuação das estruturas tróficas. Algoritmo de Treinamento Backpropagation. |
Issue Date: | 19-Sep-2019 |
Abstract: | A bacia do rio Meia Ponte, é uma importante fonte de abastecimento de água para a cidade de Goiânia e outras regiões do estado de Goiás. Possui uma pressão antropogênica, resultante do uso de seu ambiente terrestre, impactando na qualidade da água da bacia. Para quantificar o impacto, são necessários indicadores demonstrem os efeitos do desequilíbrio em seu ecossistema. As assembleias de peixes, tem sido utilizada como um importante e efetivo indicador ambiental, sendo possível analisar características ecológicas, a partir do Índice Baseado no Peixe (IBP). Diante desta realidade, este trabalho apresenta um método de avaliação da qualidade do ambiente aquático da bacia do rio Meia Ponte, utilizando o IBP, desenvolvido com auxílio da Rede Neural Artificial (RNA). Simula um modelo de Rede Neural Artificial Multicamadas, tendo como referência dados de amostragem fornecidos pelo Centro de Biologia Aquática da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, ao final, apresenta os resultados obtidos da simulação e caracteriza o ambiente avaliados de acordo com o Índice Baseado no Peixe (IBP). Os dados analisados referentes as assembleias de peixes, são: abundância, riqueza, equitabilidade e índice de diversidade de Simpson. Os resultados caracterizam o rio na categoria como não preservadas, ou muito pobre, segundo o protocolo de análise adotado. Após a análise, é possível concluir que há uma “baixa qualidade do ambiente aquático”, na bacia do rio Meia Ponte, tanto nos afluentes como no canal principal. Conclui-se que o uso da técnica das RNA’s, pode contribuir para no auxílio ao monitoramento da qualidade ambiental e pode ser uma ferramenta adicional de gestão dos ambientes aquáticos por parte das agências de controle. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9284 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
019- Tadeu José.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.