Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Juliana Martins de Bessa | - |
dc.contributor.author | Costa, Érika Mendes Kassim | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Marcos Vinicius Carvalho de | - |
dc.contributor.author | Melo, Matheus Carneiro | - |
dc.contributor.author | Camargo, Samuel Silveira Matias de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-11T14:02:03Z | - |
dc.date.available | 2020-01-11T14:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8488 | - |
dc.description.abstract | A Indústria 4.0 destaca-se por apresentar um nível complexo de aplicação de novas tecnologias, as quais possibilitam a comunicação, integração e controle de informações industriais de diferentes naturezas. Fornecendo maior eficiência, agilidade e, na maioria das vezes, resultados considerados positivos para as técnicas construtivas. Entretanto, existem riscos em implementar tais tecnologias que ainda estão em processo de desenvolvimento, tendo em vista que a falta de preparo técnico, por parte da mão de obra, pode resultar em acidentes. Como exemplo dessas ferramentas, pode-se citar os drones para acompanhamento da obra, tablet para controle e execução da obra, equipamentos robotizados para utilização no canteiro de obras o Building Information Modeling (BIM), concreto translucido, permeável e estruturas modulares. Neste contexto, a referida pesquisa objetiva analisar a utilização dos recursos da Indústria 4.0 no setor de engenharia civil na região do Vale de São Patrício – GO. Em termos metodológicos, foram utilizadas pesquisa bibliográfica e documental. Através de análise documental de informações obtidas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás foi possível identificar e quantificar os engenheiros civis que atuam no Vale de São Patrício-GO, a pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa, através de questionário elaborado na ferramenta Google Forms, que foi aplicado a 13% dos engenheiros civis registrados no Vale de São Patrício-GO, pode-se concluir os recursos e conceitos são conhecidos e utilizados por mais da metade dos entrevistados, porém existe a necessidade de capacitação profissional, e maior desenvolvimento econômico. | pt_BR |
dc.subject | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Vale de São Patrício | pt_BR |
dc.title | Análise da utilização dos recursos da indústria 4.0 pelos engenheiros civis do Vale do São Patrício - GO | pt_BR |
Appears in Collections: | Atividade Integrativa/Jornada Interdisciplinar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6_ErikaSamuelMarcosMatheus.pdf | 840.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.