Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8365
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEREIRA, Rafael Gonçalves Fagundes | - |
dc.contributor.author | ALVES, ALMEIDA FILHO, Roberto Gonçalves de Cleiton Marcos da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T21:09:06Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T21:09:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8365 | - |
dc.description.abstract | O crescimento dos centros urbanos tem aumentado a quantidade de superfícies impermeáveis, o que tem dificultado a infiltração da água das chuvas no solo e sobrecarregando os sistemas tradicionais de drenagem urbana. A implantação de novas tecnologias que permitem a infiltração da água no solo tem sido estudadas desde 1970 em vários países. Este trabalho trata da determinação e avaliação de um traço de concreto permeável, que pode ser usado como revestimento em pavimentos sem impermeabilizar a superfície. | pt_BR |
dc.subject | Concreto permeável | pt_BR |
dc.subject | Resistência | pt_BR |
dc.subject | Permeabilidade | pt_BR |
dc.title | Concreto permeável: Análise de desempenho na alteração da relação água/cimento | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_2_TCC_AlvesCleitonMarcosdaSilva.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado à banca examinadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Jaraguá, como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro Civil. | 2.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.