Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAS, Jéssica Nayara | - |
dc.contributor.author | BRAGA, RAMOS, Isaac Martins Fabiana Morais | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-02T20:32:00Z | - |
dc.date.available | 2020-01-02T20:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8361 | - |
dc.description.abstract | A utilização de partículas de vidro na composição do concreto, busca no âmbito tecnológico, um aprimoramento das prioridades do mesmo. O presente trabalho objetiva o estudo da utilização do vidro moído, proveniente das garrafas long-neck, que são descartadas de forma inadequada no meio ambiente. A areia fina existente na composição do concreto foi substituída pelo vidro moído em diferentes porcentagens em busca de melhoria das propriedades do concreto. | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Vidro | pt_BR |
dc.subject | Temperatura | pt_BR |
dc.title | Análise da resistência do concreto com adição de vidro moído após exposição a elevadas temperaturas | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_2_TCC_BragaFabianaMorais.pdf | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado à banca examinadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Evangélica de Jaraguá, como requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro Civil. | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.