Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8292
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Libera Jr, Vilson Dalla | - |
dc.contributor.author | Souza, Douglas Alves de | - |
dc.contributor.author | Souza, Emilly Tallyssa Evangelista de | - |
dc.contributor.author | Santos, Fernando José dos | - |
dc.contributor.author | Macedo, Marielle da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T15:35:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-23T15:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8292 | - |
dc.description.abstract | Redes Neurais Artificiais (RNAs) são procedimentos computacionais que representam um exemplo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes. Uma de suas aplicações encontra-se na Construção Civil, sendo capaz de detectar danos em elementos estruturais. Este estudo teve como objetivo investigar e analisar as RNAs e sua proficuidade na Indústria 4.0, dando ênfase na identificação de irregularidades estruturais. O mesmo se justifica pela necessidade permanente de aprimoração dos métodos de construção, dessa forma o presente artigo visa ressaltar a notoriedade das RNAs como atual ferramenta na resolução dos problemas estruturais. A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento desse estudo é tida como uma pesquisa descritiva e exploratória, realizada por meio de uma revisão bibliográfica, a partir de métodos de pesquisa como trabalhos acadêmicos, livros, artigos e análise de sites. Por meio deste estudo percebe-se que as RNAs corroboram para o enriquecimento das técnicas na Construção Civil, voltadas para identificação de falhas, desgastes e eventuais problemas que surgem durante a vida útil das estruturas. | pt_BR |
dc.subject | Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Danos Estruturais | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Redes Neurais Artificiais | pt_BR |
dc.title | Redes neurais artificiais: identificação de danos em elementos estruturais | pt_BR |
Appears in Collections: | Atividade Integrativa/Jornada Interdisciplinar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_DouglasEmillyFernandoMarielle.pdf | 640.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.