Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Karla Cristina Naves de | - |
dc.contributor.advisor | Pereira, Tiago Arantes | - |
dc.contributor.author | Mori, Alexandre Santos | - |
dc.contributor.author | Silva, Ana Carolina Sales Pirondi da | - |
dc.contributor.author | Tabata, Karen Ito | - |
dc.contributor.author | Alcântara, Fernanda Kelly | - |
dc.contributor.author | Silva, Ludielly Avelina da | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-12T09:10:55Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12T09:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/8271 | - |
dc.description.abstract | A amamentação é um processo muito além de apenas nutrir a criança. Apresenta reverberações na capacidade de resistir a infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento. Tendo por base as principais causas de internação hospitalar infantil, vários estudos buscam suas correlações com o período de amamentação. Objetiva-se inferir se há relação entre o aleitamento materno e a redução do número de hospitalizações de crianças até dois anos. Trata-se de uma pesquisa de campo, quantitativa e transversal, que foi realizada na instituição filantrópica Santa Casa de Misericórdia de Anápolis no serviço de pediatria com população materna correspondente a 126 que corresponderam aos critérios de inclusão e exclusão. Houve associação significativa p=0,01 entre número de internações e o tempo de amamentação, sendo que são inversamente proporcionais; o que pode ser justificado por 81,9% das crianças não internadas terem sido amamentadas. O uso do aleitamento materno, porém, não foi superior na redução do número de internações em crianças menores de dois anos quando comparado ao uso de fórmulas ou mesmo ao uso de leite animal. Conclui-se, de acordo com a amostra final do trabalho, que os resultados correspondem à literatura. Diante disso, deve-se propor maior número de ações e incentivos voltados para a promoção do aleitamento materno. | pt_BR |
dc.subject | Aleitamento Materno. | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Criança. | pt_BR |
dc.subject | Infecção. | pt_BR |
dc.title | Estudo da frequência de internações em crianças até dois anos em relação ao período de aleitamento materno | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3 TC 20192.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.