Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/66
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barbosa, Isa Lorena Silva | - |
dc.contributor.author | CAMARGO SILVA, ANA ALICE | - |
dc.contributor.author | MENEZES, RAFFAEL FAUSTINO | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-20T11:53:57Z | - |
dc.date.available | 2018-07-20T11:53:57Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/66 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por finalidade, apresentar um comparativo de dados relacionados as análises das informações de projetos referentes à construção civil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Por meio deste discorrerar-se-á sobre pontos relevantes que influenciam direta ou indiretamente no produto final como a certificação de construtoras, o Código de Práticas, projetos e normas técnicas. A metodologia escolhida que conduzirá a pesquisa será o estudo de caso, mediante uma análise comparativa entre os resultados obtidos com os projetos das construtoras em estudo, caracterizadas como “A”; “B” e “C”, por meio do check-list de análise expressa das informações, desenvolvido pelo engenheiro responsável e adaptado pelos acadêmicos pesquisadores. Pretendeu-se ao final da análise mediante resultados relacionados às porcentagens de atendimento das informações, obter informações que nortearão a problemática desta pesquisa, se houveram evidências de inconsistências nas etapas de elaboração de projetos ou nas fases de aprovação dos mesmos. Visto que a construtora “B” ainda que apresentando a maior porcentagem de atendimento aos requisitos analisados, ou seja 60%, ainda assim carece de um número relevante de informações a constar. Diante dos baixos níveis de porcentagens encontrados, entende-se que o processo de aprovação dos projetos inseridos no Programa, não ocorre de maneira eficaz. Neste seguimento, sugere-se que a CAIXA possa rever seus critérios de aprovação, apropriando-se de uma ferramenta de qualidade disponível para as diversas áreas em diferentes situações, o Ciclo PDCA. | pt_BR |
dc.subject | Análise de Informações | pt_BR |
dc.subject | Projetos | pt_BR |
dc.subject | Programa Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.subject | Código de Práticas | pt_BR |
dc.subject | Check-List | pt_BR |
dc.subject | Problemática | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DOS REQUISITOS DO CÓDIGO DE PRÁTICAS CAIXA CONTIDOS NOS PROJETOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_TCC_Raffael e Ana Alice.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.