Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/519
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE MORAIS, DANIELLY LUZ ARAÚJO | - |
dc.contributor.author | HIDELFONSO, JHEFERSON | - |
dc.contributor.author | AZEVEDO, GUSTAVO MENDES OLIVEIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T17:07:26Z | - |
dc.date.available | 2018-11-06T17:07:26Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/519 | - |
dc.description.abstract | O descarte incorreto do resíduo de construção civil é um grande problema devido ao volume que ele ocupa em comparação com o resíduo orgânico, além de que maioria das pequenas cidades não possuem uma política de reaproveitamento adequado para a tamanha geração desses mesmos resíduos. Esse trabalho visa demonstrar a quantidade diária gerada, os problemas inerentes em relação ao descarte indevido, porcentagens dos tipos de resíduos depositados em aterros sanitários e caracterizar os tipos de resíduos em canteiros de acordo com a norma, para a região de Goiás e município de Goianésia. A forma de realização foi feita através de dados colhidos de forma revisional em artigos científicos, sites de órgãos de descarte de resíduos e do aterro municipal sanitário de Goianésia. Os resultados mostraram uma quantidade mínima de cidades que possuem aterros de tratamento de resíduos sólidos, geração per capita e a proporção de materiais encontrados nesses resíduos em porcentagem com grande diferença entre eles. Chega-se à conclusão de que a geração de concreto e argamassa é muito maior do que qualquer componente nos resíduos sólidos, além da falta de política para reaproveitar de alguma forma o excesso de entulho gerado na construção civil. Seja pela ausência de aterros ou mau uso deles das cidades que os possuem, sendo uma grande minoria, demonstrando que o quadro nos locais analisados refletem a mesma realidade a nível nacional. | pt_BR |
dc.subject | Goianésia | pt_BR |
dc.subject | aterro sanitário | pt_BR |
dc.subject | resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | construção civil | pt_BR |
dc.title | DIAGNÓSTICO DA DESTINAÇÃO E DESCARTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_JHEFERSON_GUSTAVO.pdf | 324.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.