Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moura, Léa Resende | - |
dc.contributor.author | Souza, Cláudio Henrique Martins de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Gabriela Lima | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Geovanna Lemos Batista de | - |
dc.contributor.author | Araújo, Letícia Maiara Nunes | - |
dc.contributor.author | Lopes, Mariana Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-18T23:56:58Z | - |
dc.date.available | 2018-10-18T23:56:58Z | - |
dc.date.issued | 2017-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/502 | - |
dc.description.abstract | Dengue, Zika e Chikungunya são doenças causadoras de epidemias no Brasil, porém são negligenciadas pela população e pelas ações em saúde pública governamentais. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é verificar o nível de conhecimento da população de Anápolis-GO a respeito do vetor, aspectos clínicos e medidas preventivas destas doenças, além de apontar quais meios de comunicação mais utilizados para encontrar tais conhecimentos. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, realizado através de um questionário quali-quantitativo, pelo qual foram entrevistados 432 moradores. Com isso, foi encontrado uma população em sua maioria jovem e do sexo feminino, com escolaridade até o segundo grau, revelando que a maioria trouxe conhecimentos sedimentados pelo ensino básico. Estes souberam apresentar a forma de transmissão comum às três doenças, porém o conhecimento do agente etiológico não foi satisfatório, havendo uma confusão entre o mesmo e o vetor. Quanto aos sinais e sintomas, observou-se maior conhecimento dos participantes em relação a Dengue, além de um padrão de respostas similar para as três doenças, denotando a falta de distinção entre elas. O conhecimento referente ao local de reprodução do mosquito, medidas de controle e a adesão no combate ao vetor mostrou-se elevado, no entanto parece não refletir em suas atividades de prevenção em domicílio, visto o ainda crescente número de novos casos dessas doenças. Sobre o meio de comunicação pelo qual recebiam tais informações a maioria citou a televisão, mostrando que a mídia em geral tem um papel fundamental no processo de disseminação das informações e do conhecimento. | pt_BR |
dc.subject | Aedes | pt_BR |
dc.subject | Saúde Pública | pt_BR |
dc.subject | Comunicação em Saúde | pt_BR |
dc.title | PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANÁPOLIS, GOIÁS SOBRE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO DE ANÁPOLIS, GOIÁS SOBRE DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA | 971.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.