Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Marcio José | - |
dc.contributor.author | Moraes, Daniel Mota | - |
dc.contributor.author | Silva, Gustavo Moreiea | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T21:55:38Z | - |
dc.date.available | 2018-10-15T21:55:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/489 | - |
dc.description | http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/engmec/article/view/254/229 | pt_BR |
dc.description.abstract | Após o final da Segunda Guerra Mundial, houve no Japão a necessidade de mudanças nos conceitos produtivos para que o país pudesse se reestabelecer e alavancar a economia. A partir daí, especificamente nas montadoras de veículos Toyota, iniciou-se a busca por métodos e sistemas produtivos que revolucionariam a forma, a quantidade e a qualidade com que se produz, utilizando ferramentas da qualidade para alcance da produção enxuta - Lean Manufacturing. Este trabalho teve como objetivo utilizar as ferramentas do “Lean Manufacturing” a fim de padronizar a montagem do capô em uma montadora de veículos buscando a redução de tempo, eliminação de movimentos excessivos e diminuições de retrabalho. Inicialmente, foi realizado um levantamento sobre a forma em que o trabalho era realizado e constatou-se que a montagem do capô era realizada de forma manual onde se exigia muito esforço físico dos colaboradores gerando desgaste ao decorrer do dia. Após estudos realizados foi implantada a forma de içamento do capô através de ventosas, a fim de facilitar a realização do trabalho. Através da tomada de tempos antes e depois das mudanças foi possível dimensionar a evolução – busca de sistemas de produção mais “enxutos”, e através desses resultados impulsionar a busca da evolução e melhoria continua nos processos produtivos não somente para a montagem do capô, mas também para demais etapas do processo produtivo da montadora de veículos. | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Lean Manufacturing | pt_BR |
dc.subject | Melhoria Continua | pt_BR |
dc.title | APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN MANUFACTURING NA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC II - Daniel Mota; Gustavo Moreira.pdf | 592.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.