Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FELIX, ROBSON DE OLIVEIRA | - |
dc.contributor.author | CAMPOS, NAUHÉLIO PEREIRA | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T19:54:29Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T19:54:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/473 | - |
dc.description.abstract | Visando e dando ênfase em temas como economia, sustentabilidade, escassez, preservação, conservação e uso de recursos naturais disponíveis, este projeto tem o intuito de contribuir para a preservação e incentivar o uso dos recursos hídricos inicialmente municipais e regionais e consequentemente nacionais e mundiais. Como sabemos e vimos diariamente em canais de comunicação como na televisão, jornais e até mesmo no nosso dia a dia, uma problemática cada vez maior que é a redução ao acesso a água gerando uma escassez da mesma e de recursos hídricos. Existe muita água sim, porém pouca quantidade em condições adequados de uso e qualidade, além de um difícil acesso desses recursos. É nesta ênfase que se direciona esse projeto, que sugere aproveitar a água da chuva para o uso de atividades de consumo não potável substituindo assim, em uma boa parte, o uso da água tratada tarifada, consumo esse que equivale a quase metade do uso total de água numa residência. Mas esse sistema infelizmente não é de grande conhecimento da maioria da população brasileira e sendo assim, não se tornando usual na maioria das nossas residências, devido à falta de informação, divulgação, exemplos de eficiência, incentivo, orientação, entre outros. Uma boa melhora nesse aspecto pode ser feita através de uma ampla conscientização quanto a soluções naturais e viabilidades econômicas junto com o benefício próprio, defendida por normas regulamentadoras, tornando interessantemente viável e com possibilidade de uso quase que obrigatório de um sistema de aproveitamento de água pluvial. Todavia esse trabalho tem a intenção de colaborar para o acúmulo de conhecimentos e informações disponíveis sobre o tema abordado, além de propor a elaboração desse sistema para uma residência da região, acompanhado de uma análise da compensação do uso de um sistema de aproveitamento de águas pluviais, adotando em princípio, de pesquisas dos indicadores pluviométricos da cidade de Goianésia-Goiás, sendo esses adquiridos através do (INMET) Instituto Nacional de Meteorologia. Esse trabalho busca estimar os impactos tanto no contexto de viabilidade econômica quanto de sustentabilidade, sempre visando o nosso bem mais precioso, a água. | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento | pt_BR |
dc.subject | Água de chuva | pt_BR |
dc.subject | Água pluvial | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | A VIABILIDADE E SUSTENTABILIDADE NO APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM RESIDÊNCIAS, ELABORAÇÃO DE UM SISTEMA DE REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL NO ÂMBITO DE UM PROJETO RESIDÊNCIAL EM GOIANÉSIA | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2017_2_NAUHÉLIO.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.