Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marins, Walquiria Fernandes | - |
dc.contributor.author | Brito, Bruno Araújo | - |
dc.contributor.author | Reis, Isaque de Deus | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T01:01:02Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T01:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/299 | - |
dc.description.abstract | O framework Scrum é uma metodologia ágil para auxiliar principalmente na gestão de processos e equipe de desenvolvimento de software. Quando uma metodologia ágil é definida para ser utilizada na produção de um software e não é seguida corretamente surgem algumas dificuldades como: má gerência do escopo, elevação dos custos do projeto, prazos não cumpridos e outros problemas que podem comprometer a qualidade do projeto. A proposta desta pesquisa é avaliar como o Scrum está sendo aplicado e seguido no processo de desenvolvimento em fábricas de software. Para colher as informações necessárias para a avaliação, foram utilizadas entrevistas com a gerência, observações no ambiente de trabalho e um checklist sobre o Scrum que foi aplicado ao time de desenvolvimento, com o objetivo encontrar os aspectos fortes e fracos em relação ao seguimento dos princípios do Scrum. Com base nas informações obtidas, foi aplicada uma intervenção no processo e, posteriormente, a repetição das avaliações para possibilitar a comparação dos dois cenários. Por fim, foram elaboradas sugestões para a melhoria dos processos da fábrica de software. A Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) que é mantida e situada no Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) foi o ambiente escolhido para os experimentos, especificamente o Projeto Virtoo. | pt_BR |
dc.subject | avaliação do SCRUM | pt_BR |
dc.subject | fábrica de software | pt_BR |
dc.subject | gestão de projetos de software | pt_BR |
dc.title | Avaliação das Boas Práticas da Metodologia Ágil SCRUM: Um experimento na Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) no Projeto VIRTOO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_01_BrunoAraujoBrito&IsaquedeDeusReis.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.