Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luiz Machado, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Alves Lotti, Ozeias | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T18:47:29Z | - |
dc.date.available | 2018-09-17T18:47:29Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/285 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa trata da mensuração contábil dos danos e benefícios ambientais provocados pela ação empresarial. O objetivo geral é estudar os processos produtivos levantando os possíveis danos ou benefícios ambientais causados por estes processos, identificando os resultados gerados. Assim, propõe-se um lançamento contábil por meio de um formulário que dê suporte ao lançamento contábil dos efeitos provenientes da atividade empresarial no meio ambiente, ligados ou não à operacionalização e produção, propiciando assim uma melhoria substancial nas demonstrações contábeis. O referencial teórico trata da evolução da postura empresarial, da sociedade e dos governantes em relação ao meio ambiente, como também da evolução contábil, com destaque para a identificação dos efeitos ambientais, a forma de quantificá-los, mensurá-los e evidenciá-los. Propõe-se com a pesquisa a criação de um modelo que identifique, quantifique e possibilite o registro do efeito ambiental causado pela atividade empresarial, tornando assim os demonstrativos contábeis mais fidedignos e confiáveis, abrangendo todas as posições empresarias, tanto as financeiras como as sociais, incluindo nesta última a questão ambiental. Para isso, o modelo apresentado passou por uma análise realizada por auditores independentes, com o intuito de validação do modelo proposto. A pesquisa de campo foi conduzida por meio de questionários, entrevistas e observação no parque industrial da empresa pesquisada. Conclui-se que o formulário atende aos requisitos contábeis fundamentados na teoria contábil e nas orientações dos órgãos reguladores da profissão contábil. | pt_BR |
dc.subject | contabilidade ambiental | pt_BR |
dc.subject | Efeitos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Mensuração | pt_BR |
dc.subject | evidenciação contábil | pt_BR |
dc.title | MATERIALIZAÇÃO CONTÁBIL DOS EFEITOS AMBIENTAIS DAS AÇÕES EMPRESARIAIS | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ozeias Alves Lotti.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.