Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23682Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Silva, Iransé Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Araya, Dima Leonel Lemus. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T18:22:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T18:22:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23682 | - |
| dc.description.abstract | A pesquisa examina a relação entre a mobilidade ativa, principalmente o uso da bicicleta, e diversos indicadores de saúde em trabalhadores de Anápolis (GO), Brasil. Parte do aumento do sedentarismo associado ao crescimento do transporte motorizado e busca compreender como a ciclomobilidade influencia a composição corporal, o nível de atividade física, a qualidade do sono, o bem-estar e os parâmetros cardiometabólicos. O estudo pretende evidenciar os benefícios do deslocamento ativo e seu potencial para melhorar a saúde em contextos urbanos. Para isso, foram utilizadas três abordagens metodológicas: estudo 1 Revisão sistemática estudo 2 Projeto para abordar a pesquisa. A pesquisa combina uma revisão sistemática recente e um estudo aplicado para analisar os efeitos da mobilidade ativa sobre a saúde de adultos. A revisão incluiu nove estudos e mostrou que caminhar ou pedalar melhora a aptidão cardiorrespiratória, a força, a composição corporal, a pressão arterial, os marcadores metabólicos e a tolerância ao esforço, inclusive em pessoas com doenças crônicas. Com base nessas descobertas, o estudo em Anápolis busca comparar trabalhadores que utilizam transporte ativo e motorizado, avaliando variáveis como sono, bem-estar e composição corporal, a fim de subsidiar políticas de mobilidade sustentável e promoção da saúde. | pt_BR |
| dc.subject | Ciclomobilidade; Mobilidade ativa; Indicadores de saúde; Atividade física; Composição corporal. | pt_BR |
| dc.title | INDICADORES DE SAÚDE RELACIONADOS À MOBILIDADE URBANA: UM ESTUDO TRANSVERSAL EM COLABORADORES DE UMA EMPRESA DE ANÁPOLIS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 04-Volume final Dima Leonel.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
