Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Marcele Paganoto G. R | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T18:06:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T18:06:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23678 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: A Síndrome de Down (SD) associa-se a déficits de equilíbrio e marcha. Estratégias de reabilitação baseadas em tarefa, como o treino de marcha em esteira, apresentam benefícios. A Transcranial direct current stimulation (tDCS) cerebelar desponta como recurso adjuvante promissor ao treino de marcha, embora inexplorado em SD. Objetivo: Avaliar a eficácia da tDCS cerebelar anódica, associada ao treino de marcha em esteira, sobre mobilidade, marcha e equilíbrio em crianças com SD. Metodologia: Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, com 11 crianças com SD. Os grupos realizaram 10 sessões de treino de marcha em esteira associadas à tDCS ativa (1 mA, 20 min, ânodo sobre cerebelo) ou sham. Os desfechos avaliados em três momentos (pré, pós e follow-up de 4 semanas) incluíram mobilidade funcional (Timed Up and Go – TUG), parâmetros de marcha (TC10M instrumentado) e equilíbrio funcional (Escala de Equilíbrio Pediátrica – EEP). Resultados: Todos os participantes concluíram o protocolo sem eventos adversos relevantes. No TUG, observaram-se efeito pequeno pós-intervenção (d = 0,24) e efeito grande no follow-up (d = 1,80) a favor da tDCS ativa. O grupo experimental apresentou aumento da velocidade da marcha no follow-up (d = 1,3; p = 0,036) e melhor desempenho na EEP, com efeito moderado pós-intervenção (d = 0,60) e no follow-up (d = 0,71; p = 0,008). Conclusão: A tDCS cerebelar associada ao treino de marcha mostrouse segura, viável e potencialmente eficaz para otimizar mobilidade e equilíbrio em crianças com SD, com indícios de manutenção de ganhos no curto prazo. | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome de Down; Criança; Marcha; Cerebelo; Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua. | pt_BR |
| dc.title | TDCS cerebelar e treino de marcha em crianças com Síndrome de Down: ensaio clínico piloto, controlado, randomizado e duplo-cego | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24-Volume Final Marcele Paganoto.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
