Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23657Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Cláudia Oliveira. | - |
| dc.contributor.author | Toledo, Roberta Carneiro de. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T17:30:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T17:30:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23657 | - |
| dc.description.abstract | A deficiência visual compromete o controle postural devido à ausência de informações visuais, exigindo estratégias compensatórias, como ajustes na marcha e na postura. Embora a neuroplasticidade permita certo grau de adaptação, indivíduos com deficiência visual continuam enfrentando dificuldades no equilíbrio e na mobilidade funcional. A Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua (ETCC), técnica não invasiva de neuromodulação que modula a excitabilidade cortical, tem sido estudada como adjuvante aos exercícios proprioceptivos na reabilitação sensório-motora. O objetivo da presente tese foi analisar os efeitos da ETCC combinada aos exercícios proprioceptivos na marcha, mobilidade funcional e equilíbrio estático de crianças e adolescentes com deficiência visual. O Estudo 1, de caráter observacional transversal, avaliou 23 participantes com idades entre 6 e 12 anos, sendo 12 com deficiência visual (cegueira total ou baixa visão) e 11 videntes pareados por idade e sexo. O Estudo 2, delineado como ensaio clínico randomizado, incluiu 11 participantes com deficiência visual submetidos à intervenção com ETCC ativa ou placebo, combinada com exercícios proprioceptivos. A metodologia incluiu análise da marcha e do equilíbrio por meio de plataformas de força, sensores inerciais, avaliação tridimensional e testes funcionais como o TUG. As comparações iniciais indicaram alterações discretas na marcha e no equilíbrio, sem diferenças estatisticamente significativas. As avaliações com plataforma de força e o teste Timed Up and Go (TUG) não mostraram variações significativas entre os grupos, embora tenham evidenciado desafios funcionais para os participantes com deficiência visual. Os resultados sugerem que a ETCC pode potencializar os efeitos da intervenção, com expectativa de benefícios superiores aos obtidos com os exercícios isolados. Novos estudos são necessários para aprofundar esses achados. | pt_BR |
| dc.subject | Transtornos da Visão; Marcha; Equilíbrio Postural; Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua; Propriocepção. | pt_BR |
| dc.title | EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO TRANSCRANIANA POR CORRENTE CONTÍNUA ASSOCIADA AOS EXERCÍCIOS PROPRIOCEPTIVOS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL: ESTUDO CLÍNICO RANDOMIZADO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 66- Tese Final Roberta Carneiro de Toledo.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
