Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rodrigues, Maysa de Fátima Moreira | - |
| dc.contributor.author | Mota, Matheus Martins dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:20:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:20:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23592 | - |
| dc.description.abstract | A automação financeira representa uma transformação estratégica no cenário empresarial, ao minimizar erros, otimizar o tempo e fornecer dados precisos para a tomada de decisão. A adoção dessas soluções varia no Brasil: grandes empresas utilizam ERPs robustos, enquanto pequenos empreendedores enfrentam limitações de orçamento e conhecimento. Diante disso, este trabalho buscou analisar como a automação financeira, potencializada pela inteligência artificial (IA), influencia a eficiência e o controle financeiro em grandes indústrias e pequenos empreendimentos, identificando desafios e oportunidades. A metodologia adotada foi qualitativa, com caráter exploratório-descritivo, por meio de um Estudo de Caso duplo utilizando entrevistas semiestruturadas com analistas financeiros. Os resultados mostram que, embora ambas as empresas utilizem sistemas estruturados, o nível de automação e as limitações percebidas diferem. No primeiro caso, a automação é considerada semiautomática: a conciliação bancária ainda é parcialmente manual e o sistema requer constantes customizações para atender novas demandas do mercado. Os principais ganhos envolvem segurança, organização e agilidade para acompanhar o ritmo competitivo. No segundo caso, a analista percebe suas atividades como quase totalmente automatizadas, destacando como benefícios a clareza dos dados e o armazenamento histórico para decisões estratégicas. Conclui-se que a automação é crucial para a agilidade, segurança e suporte à tomada de decisão. Seu sucesso depende da escolha adequada da plataforma e da alimentação diária dos sistemas. Recomenda-se que empresas que desejam adotar ou aprimorar a automação priorizem educação financeira e fortalecimento do controle operacional, especialmente por meio da conciliação bancária. | pt_BR |
| dc.subject | Automação Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Controle Gerencial | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
| dc.subject | Estudo de Caso | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Empresaria l | pt_BR |
| dc.title | O IMPACTO DA AUTOMAÇÃO FINANCEIRA NA EFICIÊNCIA E CONTROLE DAS EMPRESAS | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Matheus Martins dos Santos Mota.pdf | 951.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
