Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23581Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marques, Ieso Costa | - |
| dc.contributor.author | Mendes, Jordania Cristine Moraes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T20:07:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T20:07:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23581 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo investigou o impacto da gestão do agendamento de consultas médicas na satisfação do paciente e na qualidade do atendimento em saúde, fundamentando-se no contexto de que o elevado índice de absenteísmo e os longos tempos de espera configuraram um problema crônico que resultou em desperdício significativo de recursos nos sistemas de saúde. O objetivo geral consistiu em analisar como a organização da agenda e o uso estratégico de tecnologias influenciaram a experiência do usuário e a eficiência operacional. Adotou-se uma metodologia de pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória, mediante a aplicação de um questionário estruturado via Google Forms a uma amostra não probabilística de pacientes. Os resultados revelaram a gravidade do problema, com 65,6% dos respondentes relatando já terem faltado a uma consulta agendada. Constatou-se que a valorização da praticidade e da rapidez no agendamento foram fatores-chave para a escolha do serviço e que o WhatsApp (65,6%) foi o canal digital preferencial de comunicação. Essa preferência demonstrou a eficácia das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como ferramenta indispensável para otimizar o fluxo de pacientes, reduzir o esquecimento (principal causa do absenteísmo) e garantir o acesso oportuno. Concluiu-se que a excelência na saúde dependeu da adoção de estratégias de gestão mistas, que uniram a eficiência operacional (baseada na Melhoria Contínua e no uso das TICs) com a humanização do cuidado (Método Clínico Centrado na Pessoa), sendo este o caminho que minimizou o desperdício crônico e assegurou a qualidade percebida dos serviços. | pt_BR |
| dc.subject | Agendamento de Consultas | pt_BR |
| dc.subject | Absenteísmo | pt_BR |
| dc.subject | TICs | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do Paciente | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da Assistência | pt_BR |
| dc.title | A JORNADA DO CUIDADO COMEÇA NA MARCAÇÃO: IMPACTOS DA GESTÃO EFICIENTE DO AGENDAMENTO NA SATISFAÇÃO DO PACIENTE E NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jordania Cristine Moraes Mendes.pdf | 567.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
