Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23556| Title: | UTILIZAÇÃO DE REJEITOS DE MINERAÇÃO DE FERRO-NÍQUEL NA FORMULAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE |
| Authors: | Félix, Robson de Oliveira DAMASCENO, MATHEUS NASCIMENTO HILÁRIO |
| Keywords: | Sustentabilidade Substituição de agregado Resíduos inovação |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Abstract: | Brasil apresenta grande potencial mineral, especialmente na produção de níquel, cuja extração em Goiás contribui para o desenvolvimento econômico, mas também gera impactos ambientais significativos, como a formação de resíduos industriais, entre eles a escória de ferro-níquel (EFN). Este trabalho teve como objetivo analisar a viabilidade técnica da substituição parcial do agregado miúdo natural por EFN na produção de argamassa colante, avaliando diferentes teores de substituição (0%, 5%, 10% e 15%) para identificar à proporção que proporcionasse o melhor desempenho mecânico. A metodologia incluiu a coleta e preparação da EFN, classificação granulométrica, produção das argamassas, moldagem de 40 corpos de prova e realização de ensaios de aderência por tração direta, conforme as normas ABNT NBR 14081 e NBR 13281. Os resultados demonstraram que o traço de referência (0%) foi o único que atingiu o valor mínimo exigido pela norma para argamassas do tipo AC-I, obtendo resistência média de 0,58 MPa. O traço com 5% de substituição apresentou desempenho intermediário (0,47 MPa), enquanto os teores de 10% e 15% resultaram em reduções mais significativas da resistência à tração, com médias de 0,43 MPa e 0,37 MPa, respectivamente. A análise estatística por regressão linear demonstrou relação diretamente decrescente entre o aumento do teor de EFN e a resistência, indicando que substituições inferiores a 4,78% seriam necessárias para manter a tensão mínima de 0,50 MPa. Conclui-se que, embora a EFN não apresente ganhos mecânicos significativos dentro das proporções avaliadas, possui potencial sustentável e econômico para aplicações específicas na construção civil, sobretudo quando utilizada em teores controlados e em estudos direcionados a propriedades complementares, como durabilidade e desempenho físico-químico. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23556 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Matheus Nascimento e Murilo Jesus_ UTILIZACAO_DE_REJEITOS_DE_MINERACAO_DE_FERRO-NIQUEL_assinado_assinado.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
