Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23555Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Braga, Igor Cezar Silva | - |
| dc.contributor.author | CARVALHO, DANIEL ARTHUR GOMES | - |
| dc.contributor.author | DE SÁ, ODETE APARECIDA PEREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T22:56:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T22:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23555 | - |
| dc.description.abstract | análise da estabilidade de taludes é um tema recorrente e fundamental na engenharia geotécnica, dada sua relevância para a segurança e desempenho de obras de infraestrutura. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma avaliação comparativa da estabilidade de um talude genérico por meio da aplicação de métodos analíticos e computacionais, com o objetivo de examinar os fatores de segurança obtidos por cada abordagem. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, quantitativa e comparativa, utilizando parâmetros geométricos e geotécnicos determinados a partir de ensaios normatizados. O método analítico empregado foi o de Bishop Simplificado, precedido pelo cálculo inicial de Fellenius, enquanto a análise computacional foi realizada no software GeoStudio – SLOPE/W, também com o método de Bishop Simplificado. Os resultados indicaram fatores de segurança de 3,72 para o método analítico e 3,425 para o método computacional, revelando uma diferença de aproximadamente 7,9%, considerada aceitável na engenharia geotécnica. A partir disso, verificou-se que ambos os métodos apresentam coerência e eficácia, sendo o método analítico adequado para análises preliminares e o método computacional mais indicado para estudos aprofundados. Assim como observado no estudo de caso desenvolvido por Gonçalves (2023), confirma-se que, apesar das simplificações inerentes aos modelos analíticos, os diferentes procedimentos conduzem a resultados suficientemente próximos. | pt_BR |
| dc.subject | Equilíbrio limite | pt_BR |
| dc.subject | Fator de segurança | pt_BR |
| dc.subject | Análise geotécnica | pt_BR |
| dc.subject | Superfície de ruptura | pt_BR |
| dc.subject | Software geotécnico | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE COMPARATIVA DA VERIFICAÇÃO DE UM TALUDE UTILIZANDO MÉTODO ANALÍTICO E MÉTODO COMPUTACIONAL | pt_BR |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2. ANALISE_COMPARATIVA_DA_VERIFICACAO_DE_UM_TALUDE_UTILIZANDO_METODO_ANALITICO_E_METODO_COMPUTACIONAL_assinado_assinado_assinado_assinado.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
